您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 再生金属 > 行业要闻

一季度规上有色企业利润降幅超三成

2020年04月30日 00:00 来源:经济参考报

记者28日从一季度有色金属行业经济运行情况发布会获悉,一季度,我国规模以上有色金属工业企业(包括独立黄金企业)实现营业收入11252.7亿元,同比下降10.2%,降幅比全国规模以上工业企业低4.9个百分点;实现利润总额153.3亿元,同比下降31.4%。与此同时,有色金属行业承受了一定的压力,但总体保持平稳,目前相关企业开工率已达92.9%。


中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星介绍,一季度,十种有色金属生产总体保持平稳,矿山、加工产品产量下降,但降幅比1至2月明显收窄;有色金属固定资产投资同比大幅度下降;未锻轧铜及铜材进口增长,未锻轧铝及铝材出口下降;国内外市场铜铝铅锌价格大幅度下跌;规上有色金属工业企业实现利润明显下降;房地产、汽车、家用电器等有色金属下游行业生产下降,导致有色金属消费增长减弱。


贾明星表示,国内外市场铜铝铅锌价格大幅度下跌是因为疫情影响,恢复性回调是因疫情受到较好控制,随着国际原油价格暴跌,有色原材料产品价格下降,企业生产成本下降,有色产品价格出现恢复性回调。二季度有色金属行业实现利润可能继续为负增长,但全年实现利润仍有望与上年基本持平。

[责任编辑:hu] 标签:再生金属
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 79480 - 79660 79570.0 -100 06-12
A00铝 20790 - 20870 20830.0 -20 06-12
0#锌 23540 - 23630 23585.0 -50 06-12
1#锌 23460 - 23560 23510.0 -50 06-12
1#铅 18575 - 18675 18625.0 -50 06-12
1#锡 270300 - 273000 271650.0 +6750 06-12
1#镍 140500 - 142400 141450.0 +700 06-12
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2407 81530 610 80920
沪铝2407 21220 -5 21225
沪锌2407 24165 170 23995
沪铅2407 18870 50 18820
黄金2408 562.30 3 559.30
伦外铜 9748.50 -397 10145.50
伦外铝 2576.00 -71.5 2647.50
伦外锌 2772.00 -146 2918.00
伦外铅 2192.00 -47 2239.00
伦外锡 31205 -1145 32350
纽约金 2311.1 -79.8 2390.9
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号