名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 单位 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|
[铜] 1#光亮铜线 | 59200 - 59400 | 59300 | 0 | 06-27 | 吨 | ![]() |
[铝] 国产洁净6063旧料 | 15050 - 15250 | 15150 | 0 | 06-27 | 吨 | ![]() |
[锌] 破碎锌(84-86%) | 18200 - 18400 | 18300 | -350 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铅] 汽车电池(干) | 8350 - 8550 | 8450 | 0 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[不锈钢] 304边料(国产) | 12000 - 12200 | 12100 | -250 | 06-27 | 吨 | ![]() |
[铁] 统废 | 2210 - 2260 | 2235 | 0 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#光亮铜线 | 59000 - 59200 | 59100 | -1900 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铜] 马达铜(90-91%) | 52600 - 52900 | 52750 | -1700 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铜] 干净镀锡铜网 | 56200 - 56400 | 56300 | -1900 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铝] 机件生铝(Fe<3%) | 15450 - 15650 | 15550 | -150 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铝] 机件生铝(Fe6%-8%) | 14550 - 14750 | 14650 | -150 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铁] 统废 | 2230 - 2280 | 2255 | 0 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#光亮铜线 | 59200 - 59400 | 59300 | -1900 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#铜管 | 58800 - 59000 | 58900 | -1900 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铜] 2#铜(94-95%) | 55600 - 55800 | 55700 | -1900 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铜] 火烧线(94-95%) | 56000 - 56300 | 56150 | -1900 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铜] 马达铜(92-93%) | 54500 - 54800 | 54650 | -1900 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铝] 生铝(Fe<3%) | 15300 - 15500 | 15400 | -150 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#光亮铜线 | 59200 - 59400 | 59300 | -1900 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#铜 | 59000 - 59200 | 59100 | -1900 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铜] 2#铜(94-95%) | 55600 - 55900 | 55750 | -1900 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铝] 干净6063旧料 | 15250 - 15450 | 15350 | -150 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铝] 干净铝线 | 16700 - 16900 | 16800 | -150 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铝] 生铝(Fe<3%) | 15400 - 15600 | 15500 | -150 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#光亮铜线 | 59400 - 59600 | 59500 | -1900 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铜] 2#铜(94-95%) | 55800 - 56100 | 55950 | -1900 | 06-24 | 吨 | ![]() |
[铜] 黄杂铜Fe<3% | 41700 - 41900 | 41800 | -1400 | 06-24 | 吨 | ![]() |
亚玛顿发布公告称,,2022年6月26日,公司与天合光能签署了关于1.6mm超薄【详细】