名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 单位 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|
[铜] 1#光亮铜线 | 57700 - 57900 | 57800 | -1600 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铝] 国产洁净6063旧料 | 12950 - 13150 | 13050 | -300 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[锌] 破碎锌(84-86%) | 15150 - 15350 | 15250 | -200 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铅] 汽车电池(干) | 7550 - 7750 | 7650 | 0 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[不锈钢] 304边料(国产) | 9650 - 9850 | 9750 | -300 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铁] 统废 | 2610 - 2660 | 2635 | -20 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#光亮铜线 | 57500 - 57700 | 57600 | -1600 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铜] 马达铜(90-91%) | 52000 - 52300 | 52150 | -1600 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铜] 干净镀锡铜网 | 54700 - 54900 | 54800 | -1600 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铝] 机件生铝(Fe<3%) | 13800 - 14000 | 13900 | -250 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铝] 机件生铝(Fe6%-8%) | 12900 - 13100 | 13000 | -250 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铁] 统废 | 2430 - 2480 | 2455 | -30 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#光亮铜线 | 57700 - 57900 | 57800 | -1600 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#铜管 | 57400 - 57600 | 57500 | -1600 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铜] 2#铜(94-95%) | 54500 - 54800 | 54650 | -1700 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铜] 火烧线(94-95%) | 55200 - 55500 | 55350 | -1600 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铜] 马达铜(92-93%) | 53500 - 53800 | 53650 | -1700 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铝] 生铝(Fe<3%) | 13750 - 13950 | 13850 | -250 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#光亮铜线 | 57700 - 57900 | 57800 | -1600 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#铜 | 57500 - 57700 | 57600 | -1600 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铜] 2#铜(94-95%) | 54500 - 54800 | 54650 | -1600 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铝] 干净6063旧料 | 13250 - 13450 | 13350 | -300 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铝] 干净铝线 | 14400 - 14600 | 14500 | -350 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铝] 生铝(Fe<3%) | 13850 - 14050 | 13950 | -250 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#光亮铜线 | 58000 - 58200 | 58100 | -1600 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铜] 2#铜(94-95%) | 54900 - 55200 | 55050 | -1600 | 03-05 | 吨 | ![]() |
[铜] 黄杂铜Fe<3% | 40100 - 40300 | 40200 | -1000 | 03-05 | 吨 | ![]() |
昨日外盘金属普遍下跌,伦铜跌近0.6%,伦锌跌近2.5%,伦铝涨近0.2%【详细】