名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 单位 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|
[铜] 1#光亮铜线 | 62300 - 62500 | 62400 | 0 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铝] 国产洁净6063旧料 | 14600 - 14800 | 14700 | 100 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[锌] 破碎锌(84-86%) | 17850 - 18050 | 17950 | 0 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铅] 汽车电池(干) | 8650 - 8850 | 8750 | 0 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[不锈钢] 304边料(国产) | 12600 - 12800 | 12700 | 0 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铁] 统废 | 2510 - 2560 | 2535 | 30 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#光亮铜线 | 62100 - 62300 | 62200 | 0 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铜] 马达铜(90-91%) | 55600 - 55900 | 55750 | 0 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铜] 干净镀锡铜网 | 59300 - 59500 | 59400 | 0 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铝] 机件生铝(Fe<3%) | 15300 - 15500 | 15400 | 100 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铝] 机件生铝(Fe6%-8%) | 14400 - 14600 | 14500 | 100 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铁] 统废 | 2110 - 2160 | 2135 | 30 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#光亮铜线 | 62300 - 62500 | 62400 | 0 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#铜管 | 62000 - 62200 | 62100 | 0 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铜] 2#铜(94-95%) | 58700 - 59000 | 58850 | 0 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铜] 火烧线(94-95%) | 59100 - 59400 | 59250 | 0 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铜] 马达铜(92-93%) | 57600 - 57900 | 57750 | 0 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铝] 生铝(Fe<3%) | 15200 - 15400 | 15300 | 100 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#光亮铜线 | 62300 - 62500 | 62400 | 0 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#铜 | 62200 - 62400 | 62300 | 0 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铜] 2#铜(94-95%) | 58700 - 59000 | 58850 | 0 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铝] 干净6063旧料 | 14800 - 15000 | 14900 | 100 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铝] 干净铝线 | 16450 - 16650 | 16550 | 150 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铝] 生铝(Fe<3%) | 15300 - 15500 | 15400 | 100 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#光亮铜线 | 62400 - 62600 | 62500 | 0 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铜] 2#铜(94-95%) | 58800 - 59100 | 58950 | 0 | 02-07 | 吨 | ![]() |
[铜] 黄杂铜Fe<3% | 44600 - 44800 | 44700 | 0 | 02-07 | 吨 | ![]() |
伴着新能源汽车行业发展的春风,铝合金汽车材料也迎来蓬勃发展的契机【详细】