名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 单位 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|
[铜] 1#光亮铜线 | 62600 - 62800 | 62700 | 600 | 07-13 | 吨 | |
[铝] 国产洁净6063旧料 | 14350 - 14550 | 14450 | 100 | 07-13 | 吨 | |
[锌] 破碎锌(84-86%) | 15600 - 15800 | 15700 | 250 | 07-13 | 吨 | |
[铅] 汽车电池(干) | 8540 - 8740 | 8640 | 20 | 07-13 | 吨 | |
[不锈钢] 304边料(国产) | 10300 - 10500 | 10400 | 0 | 07-13 | 吨 | |
[铁] 统废 | 2250 - 2300 | 2275 | 0 | 07-13 | 吨 | |
[铜] 1#光亮铜线 | 62400 - 62600 | 62500 | 600 | 07-13 | 吨 | |
[铜] 马达铜(90-91%) | 55900 - 56200 | 56050 | 600 | 07-13 | 吨 | |
[铜] 干净镀锡铜网 | 59600 - 59800 | 59700 | 600 | 07-13 | 吨 | |
[铝] 机件生铝(Fe<3%) | 14300 - 14500 | 14400 | 150 | 07-13 | 吨 | |
[铝] 机件生铝(Fe6%-8%) | 13400 - 13600 | 13500 | 150 | 07-13 | 吨 | |
[铁] 统废 | 1840 - 1890 | 1865 | 20 | 07-13 | 吨 | |
[铜] 1#光亮铜线 | 62700 - 62900 | 62800 | 600 | 07-13 | 吨 | |
[铜] 1#铜管 | 62200 - 62400 | 62300 | 600 | 07-13 | 吨 | |
[铜] 2#铜(94-95%) | 59100 - 59400 | 59250 | 600 | 07-13 | 吨 | |
[铜] 火烧线(94-95%) | 59600 - 59900 | 59750 | 600 | 07-13 | 吨 | |
[铜] 马达铜(92-93%) | 58000 - 58300 | 58150 | 600 | 07-13 | 吨 | |
[铝] 生铝(Fe<3%) | 14200 - 14400 | 14300 | 150 | 07-13 | 吨 | |
[铜] 1#光亮铜线 | 62700 - 62900 | 62800 | 600 | 07-13 | 吨 | |
[铜] 1#铜 | 62400 - 62600 | 62500 | 600 | 07-13 | 吨 | |
[铜] 2#铜(94-95%) | 59100 - 59400 | 59250 | 600 | 07-13 | 吨 | |
[铝] 干净6063旧料 | 14850 - 15050 | 14950 | 100 | 07-13 | 吨 | |
[铝] 干净铝线 | 16050 - 16250 | 16150 | 100 | 07-13 | 吨 | |
[铝] 生铝(Fe<3%) | 14300 - 14500 | 14400 | 150 | 07-13 | 吨 | |
[铜] 1#光亮铜线 | 62700 - 62900 | 62800 | 600 | 07-13 | 吨 | |
[铜] 2#铜(94-95%) | 59200 - 59500 | 59350 | 600 | 07-13 | 吨 | |
[铜] 黄杂铜Fe<3% | 44400 - 44600 | 44500 | 400 | 07-13 | 吨 |
根据越南海关总署公布的数据,越南6月钢铁进口量为957761吨【详细】