名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 单位 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|
[铜] 1#光亮铜线 | 43600 - 43800 | 43700.0 | 300 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铝] 国产洁净6063旧料 | 9950 - 10150 | 10050.0 | 0 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[锌] 破碎锌(84-86%) | 15200 - 15400 | 15300.0 | -50 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铅] 汽车电池(干) | 8325 - 8525 | 8425.0 | 0 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[不锈钢] 304边料(国产) | 8950 - 9150 | 9050.0 | 50 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铁] 统废 | 1480 - 1530 | 1505.0 | 0 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#光亮铜线 | 43400 - 43600 | 43500.0 | 300 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铜] 马达铜(90-91%) | 38700 - 39000 | 38850.0 | 300 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铜] 干净镀锡铜网 | 40400 - 40600 | 40500.0 | 300 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铝] 机件生铝(Fe<3%) | 10500 - 10700 | 10600.0 | 0 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铝] 机件生铝(Fe6%-8%) | 9600 - 9800 | 9700.0 | 0 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铁] 统废 | 1610 - 1660 | 1635.0 | 0 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#光亮铜线 | 43600 - 43800 | 43700.0 | 300 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#铜管 | 43100 - 43300 | 43200.0 | 300 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铜] 2#铜(94-95%) | 30100 - 30400 | 30250.0 | 300 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铜] 火烧线(94-95%) | 41300 - 41600 | 41450.0 | 300 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铜] 马达铜(92-93%) | 40300 - 40600 | 40450.0 | 300 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铝] 生铝(Fe<3%) | 10500 - 10700 | 10600.0 | 0 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#光亮铜线 | 43600 - 43800 | 43700.0 | 300 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#铜 | 43300 - 43500 | 43400.0 | 300 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铜] 2#铜(94-95%) | 41000 - 41300 | 41150.0 | 300 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铝] 干净6063旧料 | 10250 - 10450 | 10350.0 | 0 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铝] 干净铝线 | 11300 - 11500 | 11400.0 | 0 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铝] 生铝(Fe<3%) | 10550 - 10750 | 10650.0 | 0 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#光亮铜线 | 43900 - 44100 | 44000.0 | 300 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铜] 2#铜(94-95%) | 41500 - 41800 | 41650.0 | 300 | 02-19 | 吨 | ![]() |
[铜] 黄杂铜Fe<3% | 33000 - 33200 | 33100.0 | 200 | 02-19 | 吨 | ![]() |
政府工作报告指出,2019年,山东省将延长拉伸铝产业链条,打造世界级高端铝业基地。【详细】