名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 单位 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|
[铜] 1#光亮铜线 | 61200 - 61400 | 61300 | -100 | 06-08 | 吨 | ![]() |
[铝] 国产洁净6063旧料 | 14450 - 14650 | 14550 | 50 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[锌] 破碎锌(84-86%) | 15350 - 15550 | 15450 | 250 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铅] 汽车电池(干) | 8450 - 8650 | 8550 | 0 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[不锈钢] 304边料(国产) | 10800 - 11000 | 10900 | 0 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铁] 统废 | 2210 - 2260 | 2235 | 20 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#光亮铜线 | 61100 - 61300 | 61200 | 100 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铜] 马达铜(90-91%) | 54700 - 55000 | 54850 | 100 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铜] 干净镀锡铜网 | 58300 - 58500 | 58400 | 100 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铝] 机件生铝(Fe<3%) | 14300 - 14500 | 14400 | 0 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铝] 机件生铝(Fe6%-8%) | 13400 - 13600 | 13500 | 0 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铁] 统废 | 1790 - 1840 | 1815 | 0 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#光亮铜线 | 61400 - 61600 | 61500 | 100 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#铜管 | 60900 - 61100 | 61000 | 100 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铜] 2#铜(94-95%) | 57800 - 58100 | 57950 | 100 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铜] 火烧线(94-95%) | 58300 - 58600 | 58450 | 100 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铜] 马达铜(92-93%) | 56700 - 57000 | 56850 | 100 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铝] 生铝(Fe<3%) | 14200 - 14400 | 14300 | 0 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#光亮铜线 | 61400 - 61600 | 61500 | 100 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#铜 | 61100 - 61300 | 61200 | 100 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铜] 2#铜(94-95%) | 57800 - 58100 | 57950 | 100 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铝] 干净6063旧料 | 14950 - 15150 | 15050 | 50 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铝] 干净铝线 | 16200 - 16400 | 16300 | 50 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铝] 生铝(Fe<3%) | 14300 - 14500 | 14400 | 0 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铜] 1#光亮铜线 | 61400 - 61600 | 61500 | 100 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铜] 2#铜(94-95%) | 57900 - 58200 | 58050 | 100 | 06-09 | 吨 | ![]() |
[铜] 黄杂铜Fe<3% | 43300 - 43500 | 43400 | 100 | 06-09 | 吨 | ![]() |
海关总署6月7日数据显示,2023年5月中国出口钢材835.6万吨【详细】