您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 最新要闻

双线生产 酒钢锌铝镁产品跑出发展“加速度”

2023年05月24日 00:00 来源:酒钢集团

5月10日,宏兴股份碳钢薄板厂镀锌作业区2号机组锌铝镁产品调试一次成功,标志着酒钢具备双线生产锌铝镁产品的能力,产品结构调整取得跨越式发展。


宏兴股份碳钢薄板厂镀锌作业区镀锌2号机组主要生产大锌花和零锌花产品,相较于11Al-3Mg锌铝镁产品市场应用领域拓展空间小。而11Al-3Mg锌铝镁产品耐蚀性高,客户认可度较好,且吨钢盈利能力在锌铝镁产品中较为可观。


为了提高市场占有率,碳钢薄板厂决定置换2号镀锌机组镀铝锌锌锅,分担1号镀锌机组锌铝镁生产压力,并间断性组织1号镀锌机组镀铝锌产品生产,确保两条镀锌线均可生产锌铝镁、普通镀锌及镀铝锌产品,保持涂镀类产品的均衡性。


为确保2号机组锌液置换工作顺利进行,碳钢薄板厂成立锌锅置换调试工作组,多次召开专题讨论会,针对锌液成分置换难点和相关产品问题进行研究,并由专业部室牵头先后制定锌锅置换、生产调试及安全防护等专项方案。同时多次组织技术培训演练,为顺利完成置换奠定基础。


5月,该厂经过多次锌液成分调整及生产工艺参数优化,于5月10日具备镀锌2号机组启机试车条件,达到调试预期后,第一卷产品成功下线,理化性能检测达到设计要求。


标签:锌铝镁产品
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 81410 - 81590 81500.0 +950 04-30
A00铝 20530 - 20610 20570.0 -60 04-30
0#锌 23400 - 23490 23445.0 +640 04-30
1#锌 23320 - 23420 23370.0 +640 04-30
1#铅 16875 - 16975 16925.0 +150 04-30
1#锡 262800 - 264000 263400.0 +3250 04-30
1#镍 144350 - 145250 144800.0 +400 04-30
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 80730 1450 80730
沪铝2406 20635 -60 20635
沪锌2406 22865 650 22865
沪铅2406 17255 95 17255
黄金2408 555.02 -3.3 555.02
伦外铜 9955.50 58.5 9897.00
伦外铝 2576.00 -11 2587.00
伦外锌 2911.50 49.5 2862.00
伦外铅 2191.00 18 2173.00
伦外锡 30975 85 30890
纽约金 2319.8 8.8 2311.0
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号