您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 持仓统计

12月3日上海期交所铜期货合约行情

2020年12月03日 00:00 来源:上海期交所
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2012 57180 56950 57290 56520 56880 57030 -300 -150 23935 23775 -2225
2101 57370 56850 57330 56500 56870 56920 -500 -450 193370 130455 -5923
2102 57350 56800 57330 56470 56860 56910 -490 -440 83758 79427 -385
2103 57350 56900 57320 56480 56850 56920 -500 -430 37937 46767 1412
2104 57350 56960 57370 56520 56880 56990 -470 -360 6363 27999 1084
2105 57400 57000 57350 55960 56930 56930 -470 -470 6475 23252 1085
2106 57340 56740 57320 56660 56880 57040 -460 -300 799 5159 386
2107 57300 56900 57310 56700 56940 57140 -360 -160 459 1792 271
2108 57270 57000 57230 56650 56900 56890 -370 -380 120 390 62
2109 57240 56920 57270 56760 56870 56960 -370 -280 67 398 3
2110 57310 56870 57240 56780 56780 57040 -530 -270 99 171 62
2111 57350 56910 57220 56740 57130 56980 -220 -370 19 69 5
小计 353401 339654 / -4163
[责任编辑:刘] 标签:
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 79960 - 80140 80050.0 +1300 04-26
A00铝 20430 - 20510 20470.0 +120 04-26
0#锌 22700 - 22790 22745.0 +400 04-26
1#锌 22620 - 22720 22670.0 +400 04-26
1#铅 16725 - 16825 16775.0 +50 04-26
1#锡 260050 - 261250 260650.0 +5500 04-26
1#镍 144450 - 145350 144900.0 +1200 04-26
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 80410 1090 79320
沪铝2406 20560 225 20335
沪锌2406 22890 340 22550
沪铅2406 17195 120 17075
黄金2406 552.52 1.94 550.58
伦外铜 9947.50 47.5 9900.00
伦外铝 2566.50 -4.5 2571.00
伦外锌 2883.00 33.5 2849.50
伦外铅 2219.00 9 2210.00
伦外锡 32800 140 32660
纽约金 2346.6 4.1 2342.5
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号