您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 钢材 > 一周综述

9月16日-20日废钢一周综述

2019年09月20日 00:00 来源:废钢网

今日废钢市场弱势下行。整体来看,近期期螺钢坯持续走弱,成材成交不佳,钢厂利润收窄,利空钢,不过考虑到市场资源仍偏紧,加上国庆将至,钢厂尚有补库需求,废钢跌幅或有限,预计短期内废钢稳中窄幅偏弱运行。

钢厂 品名 9月16日 9月20日 涨跌 税项
江苏沙钢 炉一 2820 2780 -40 含税
南京南钢 转炉重一 2810 2770 -40 含税
华润月城 炉一 2670 2670 0 含税
江阴西城 重废 2470 2420 -50 不含税
江苏淮钢 炉一 2730 2680 -50 含税
徐州东南 重废 2480 2440 -40 不含税
常州中天 炉一 2820 2780 -40 含税
江苏鸿泰 钢板料 2500 2480 -20 不含税
扬州华航 新钢板料 2490 2470 -20 不含税
扬州秦邮 圆冲子 2610 2610 0 不含税
连云港亚新 钢板料 2650 2640 -10 不含税
连云港镔鑫 炉料 2660 2680 20 不含税
苏州达诺 模具钢 2430 2430 0 不含税
新三洲 钢板料 2580 2600 20 不含税
徐州金虹 钢筋头 2460 2490 30 不含税
上海宝钢 重废 2210 2210 0 含税
衢州元立 炉一 2790 2750 -40 含税
宁波建颖 重废 2480 2440 -40 不含税
宁波兴钢 重废 2400 2360 -40 不含税
德清物华 钢立柱 2500 2480 -20 不含税
马鞍山长江 优重 2630 2630 0 不含税
广德力鑫 重一 2410 2420 10 不含税
安徽马钢 重废 2770 2730 -40 含税
马钢诚兴 工业重废 2630 2640 10 不含税
山东鲁丽 新料一 2630 2630 0 不含税
山东莱钢 重型压块A 3030 3070 40 不含税
聊城鑫华 重型 2560 2560 0 含税
日照钢铁 重型废钢 2810 2810 0 含税
山东石横 重废 2560 2560 0 不含税
德州立辉 重废8厚 2560 2560 0 不含税
江西九钢 一级炉料 2530 2530 0 不含税
南昌南钢 重型 2640 2640 0 含税
福建三安 重型 2750 2750 0 不含税
福建三钢 重废 2760 2760 0 含税
福建三宝 特级 2460 2430 -30 不含税
福建亿鑫 炉料 2760 2790 30 含税

华东地区综述:本周华东地区废钢先涨后跌。周初期货现货钢坯走势偏强,加上受中秋假期影响,钢厂整体到货一般,部分钢厂窄幅上调吸货,随着期螺转弱,下游成材下行,钢厂多观望,今日主导钢企沙钢领跌,带动周边多家钢厂跟跌。目前期货现货继续弱势运行,利空废钢,市场恐慌心态加剧,出货速度有所加快,预计短期内废钢稳中偏弱运行。

钢厂 品名 9月16日 9月20日 涨跌 税项
湖南湘钢 一级压块 2680 2760 80 含税
湖南衡钢 重废 2720 2720 0 含税
湖北大展 生铁 2340 2470 130 不含税
湖北鄂钢 重型合格料 2500 2500 0 含税
武汉顺乐 清一色铸钢件 2470 2470 0 不含税
湖北鸿泰 边角料 2470 2470 0 不含税
湖北中兴拓(嘉鱼) 钢筋切粒 2700 2700 0 不含税
湖北黄石中宏 生铁铸钢 2330 2330 0 不含税
湖北宜昌福龙 特级炉料 2420 2420 0 不含税
广东韶钢 重废 2580 2620 40 不含税
广东河源德润 机械生铁 2430 2430 0 不含税
广东龙川航辉 机生铁 2380 2330 -50 不含税
广东揭阳国鑫 纯钢筋包 2580 2580 0 不含税
广东江门宝丰 生铁 2450 2430 -20 不含税
广西贵港 铸铁 2570 2600 30 不含税
广西梧州永达 高碳钢 2733 2678 -55 含税
广西防城港万钢 重废 2400 2430 30 不含税
河南舞钢 重型 2710 2710 0 含税
河南洛钢 一级生铁 2320 2320 0 不含税
河南济源 重型一级10厚 2354 2398 44 含税
河南沁阳宏达 生铁钢件一级 2360 2360 0 不含税
河南闽源特钢 工业废料 2630 2630 0 不含税
河南安阳亚新 重A 2600 2600 0 不含税
河南郑州福华 钢板料 2440 2440 0 不含税
重庆足航 边角料 2450 2410 -40 不含税
重庆永航 边角料 2400 2400 0 不含税
四川长峰 生铁 2350 2370 20 不含税
四川广汉德盛 生铁钢件 2380 2360 -20 不含税
四川绵竹金泉 生铁 2380 2380 0 不含税
四川泸州益鑫 优重废10厚 2400 2400 0 不含税
四川射洪川中 纯钢筋头 2480 2450 -30 不含税
四川大邑512厂 钢筋颗粒 2490 2470 -20 含税
云南玉溪玉昆 一级破碎铁 2350 2350 0 不含税
云南玉溪仙福 钢筋切头 2680 2680 0 不含税
贵州遵义福鑫 生铁焦钢 2410 2390 -20 不含税

中西南地区综述:本周中西南地区废钢窄幅上调后有所回落。周初成材拉涨,加上市场货源依旧紧缺,部分钢厂小涨吸货,随着期货现货回落,钢坯下调,以电炉厂为首部分钢厂窄幅下调废钢采购价。目前期螺低位震荡,成材高位成交不畅,钢企利润收窄,顺势压价,不过考虑到市场资源紧张局面难改,大跌可能性不大,预计短期废钢窄幅震荡调整。

 

钢厂 品名 9月16日 9月20日 涨跌 税项
河北燕钢 一级剪切料 2440 2440 0 不含税
河北澳森 花铁压块一级 2650 2630 -20 不含税
唐山富鑫 一级剪切 2290 2260 -30 不含税
唐山金马 切钢筋头 2770 2770 0 不含税
唐山国义 坯子头 2710 2660 -50 不含税
唐山松汀 钢筋切头 2800 2800 0 不含税
迁安鑫达 一级 2780 2780 0 不含税
迁安首钢 大片儿料 2460 2460 0 不含税
河北邯钢 钢筋压块 2460 2460 0 不含税
邯郸永洋 中型4厚 2300 2300 0 不含税
唐山唐银 优质15厚 2700 2700 0 不含税
唐山正丰 钢筋头 2520 2500 -20 不含税
唐山新东海 精品钢 2680 2680 0 不含税
沧州达力普 重型4厚 2450 2450 0 不含税
天津荣钢 废钢8mm 2590 2590 0 不含税
山西志强 废钢10厚 2570 2570 0 不含税
山西中升 一级料 2660 2670 10 不含税
山西宏达 优质重废 2630 2660 30 不含税
山西新金山 特级 2650 2690 40 不含税
山西晋城福盛 特级破碎料 2460 2460 0 不含税
山西闻喜建龙 重废特级 2695 2695 0 不含税
山西稷山铭福 重废10厚 2540 2540 0 不含税
山西夏县翔天 特级料8厚 2410 2410 0 不含税
山西运城高义 重废合格料 2620 2650 30 不含税
临汾建邦 重废特级 2600 2600 0 不含税
辽宁本钢 重废 2870 2847 -23 含税
辽阳前杜 新料6厚以上 2560 2560 0 不含税
辽宁凌钢 普通544 2530 2530 0 不含税
辽宁新抚钢 钢筋头 2970 2970 0 含税
辽阳新澎辉 精料 2550 2550 0 不含税
内蒙包钢 重型 2690 2725 35 含税
黑龙江北满 2-4厚统料 2495 2495 0 含税
陕西鑫辉 重废 2390 2390 0 不含税

北方地区综述:本周北方地区废钢小幅调整,先涨后跌。周初成品钢坯向好,加上临近国庆,废钢补库需求仍存,利好废钢,市场稳中向好运行,而随着期货下跌,成材重回弱势,钢厂利润不乐观,压价控制成本意愿较强。目前下游成材钢坯继续弱势下行,市场心态受挫,但考虑到废钢资源偏紧,加上钢厂仍有补库需求,下跌空间或有限,预计短期内废钢稳中窄幅趋弱为主。

 

标签:料短期废钢稳中窄幅偏弱运行
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 78660 - 78840 78750.0 +600 04-25
A00铝 20310 - 20390 20350.0 +200 04-25
0#锌 22300 - 22390 22345.0 -30 04-25
1#锌 22220 - 22320 22270.0 -30 04-25
1#铅 16675 - 16775 16725.0 -- 04-25
1#锡 254550 - 255750 255150.0 +1500 04-25
1#镍 143250 - 144150 143700.0 +700 04-25
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 80080 760 79320
沪铝2406 20440 105 20335
沪锌2406 22745 195 22550
沪铅2406 17110 35 17075
黄金2406 550.84 0.26 550.58
伦外铜 9898.00 -2 9900.00
伦外铝 2565.00 -6 2571.00
伦外锌 2856.50 7 2849.50
伦外铅 2214.50 4.5 2210.00
伦外锡 32510 -150 32660
纽约金 2340.9 -1.6 2342.5
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号