您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 钢材 > 国际行情

8月中下旬德国长材生产商BSW将停产10天

2019年08月14日 00:00 来源:兰格钢铁网

德国长材生产商BSW已通知其废钢供应商,8月中下旬期间将停产10天。


预计本月停产将影响该厂废钢消费量约8万吨,此次停工时间与去年夏天的停工时间大致一致。


市场参与者表示,德国其他钢厂也可能在8月份关停7-14天进行维护。


相关设备的定期维护,加上预期中的钢铁订单量不足,都将促使钢铁厂降低废料需求和对8月份的价格预期。


许多钢厂和废钢供应商间的8月资源价格谈判仍在继续。据闻,大多数钢厂的废钢采购价格较上月持平或降低了5欧元/吨左右,具体变动幅度取决于废钢等级和数量。


7月,德国E40破碎料的月均到厂参考价格为239.26-249.26欧元/吨(合268.43-279.65美元/吨)。


8月9日,优质1、2号混合重熔废钢(80:20)的CFR土耳其参考价格从7月15日的294美元/吨下降至287.50美元/吨。


据悉,BSW的粗钢生产能力约为250万吨/年。德国东部的Riva和德国中部的Feralpi是另外两个主要的德国钢筋生产商。


标签:德长材生产商BSW将停产
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 79960 - 80140 80050.0 +1300 04-26
A00铝 20430 - 20510 20470.0 +120 04-26
0#锌 22700 - 22790 22745.0 +400 04-26
1#锌 22620 - 22720 22670.0 +400 04-26
1#铅 16725 - 16825 16775.0 +50 04-26
1#锡 260050 - 261250 260650.0 +5500 04-26
1#镍 144450 - 145350 144900.0 +1200 04-26
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 80500 1180 79320
沪铝2406 20555 220 20335
沪锌2406 22880 330 22550
沪铅2406 17210 135 17075
黄金2406 552.40 1.82 550.58
伦外铜 9966.50 66.5 9900.00
伦外铝 2566.00 -5 2571.00
伦外锌 2878.00 28.5 2849.50
伦外铅 2219.50 9.5 2210.00
伦外锡 32950 290 32660
纽约金 2348.0 5.5 2342.5
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号