您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 再生金属 > 行业要闻

Element 25:已确认Butcherbird锰项目用水情况

2020年08月10日 00:00 来源:上海有色金属网

近日,Element 25宣布该工厂有足够的工业用水来支持生产,公司表示已经成功地对浅层含水层中的水孔进行了抽水测试,并确定该项目有足够的水用于拟议的生产作业。含水层的产量比最初的设想要高,而且没有以前想象的那么深,有可能使水能够从更少,更浅的井筒中回收,从而可能降低投资和运营成本。


Element 25常务董事Justin Brown表示,确认Butcherbird项目的浅层,高产,低盐度含水层可提供足够的工艺用水,这对项目开发是一个重要的冒险步骤,目前仍按时按预算进行。地下水非常适合该项目设想的选矿处理方法。


Element 25最近完成了一项生产Butcherbird锰精矿用于出口的预可行性研究,矿山寿命预测总共长达42年。公司认为,项目经济性和低资本障碍将使其能够在相对较短的时间内开发项目并开始产生早期现金流量,在这个阶段,调试和生产启动计划在2021年上半年开始。

[责任编辑:hu] 标签:再生金属
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 79960 - 80140 80050.0 +1300 04-26
A00铝 20430 - 20510 20470.0 +120 04-26
0#锌 22700 - 22790 22745.0 +400 04-26
1#锌 22620 - 22720 22670.0 +400 04-26
1#铅 16725 - 16825 16775.0 +50 04-26
1#锡 260050 - 261250 260650.0 +5500 04-26
1#镍 144450 - 145350 144900.0 +1200 04-26
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 80500 1180 79320
沪铝2406 20555 220 20335
沪锌2406 22880 330 22550
沪铅2406 17210 135 17075
黄金2406 552.40 1.82 550.58
伦外铜 9953.00 53 9900.00
伦外铝 2563.50 -7.5 2571.00
伦外锌 2879.00 29.5 2849.50
伦外铅 2217.00 7 2210.00
伦外锡 32800 140 32660
纽约金 2345.2 2.7 2342.5
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号