您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 产业动态

印度对涉华镀铝锌合金扁轧钢产品作出反倾销终裁

2020年02月26日 00:00 来源:中国贸易救济信息网

2020年2月21日,印度商工部发布公告称,对原产于或进口自中国、韩国和越南的镀铝锌合金扁轧钢产品(Aluminium and ZincCoated Flat Products)作出反倾销终裁:建议对上述国家的涉案产品征收反倾销税,具体措施见附表(镀铝锌合金扁轧钢产品终裁涉案企业征税表)。此次涉案产品的铝锌合金成分为含有一种或多种单独或组合不超过3%(按重量计)的附加元素。本案涉及印度税号72106100、72125090、72259900和72269990项下的产品以及税号72101290、72103090、72104900、72106900、72107000、72109090、72121090、72122090、72123090、72124000、72169910、72255010、72259100、72259200和72269930等项下的部分产品。以下产品不适用此次反倾销措施:未加铝的镀锌扁轧钢产品、未加锌的镀铝扁轧钢产品以及预涂或彩色涂层铝锌合金涂层钢板(预涂SGL板)。


2019年4月2日,印度对原产于或进口自中国、韩国和越南的镀铝锌合金扁轧钢产品启动反倾销立案调查。2019年7月15日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国、韩国和越南的镀铝锌合金扁轧钢产品作出反倾销肯定性初裁,建议对涉案产品征收临时反倾销税:中国涉案产品为68.08~129.59美元/吨,韩国为28.67~122.66美元/吨,越南为45.35~199.53美元/吨。


标签:印度对涉华镀铝锌合金扁轧钢产品作出反倾销终裁
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 71900 - 72080 71990.0 +350 03-28
A00铝 19330 - 19410 19370.0 +60 03-28
0#锌 20770 - 20860 20815.0 +100 03-28
1#锌 20690 - 20790 20740.0 +100 03-28
1#铅 16175 - 16275 16225.0 +150 03-28
1#锡 223050 - 224250 223650.0 +250 03-28
1#镍 132250 - 133150 132700.0 +1000 03-28
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2405 72320 140 72180
沪铝2405 19570 135 19435
沪锌2405 20890 75 20815
沪铅2405 16780 435 16345
黄金2406 521.92 3.88 518.04
伦外铜 8864.50 -3 8867.50
伦外铝 2328.00 25 2303.00
伦外锌 2446.50 -1 2447.50
伦外铅 2051.00 48 2003.00
伦外锡 27600 65 27535
纽约金 2234.0 21.3 2212.7
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号