您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 最新要闻

中方代表团刚到华盛顿 特朗普:经贸磋商进展非常好

2019年02月20日 00:00 来源:陶然笔记

参加第七轮中美经贸高级别磋商的中方代表团,当地时间2月19日已经到达华盛顿。


算算日期和路上的行程,代表团应该就是元宵节从北京出发的。


北京时间2月19日出发,华盛顿时间2月19日到达。


算是一种别样的“从元宵节到元宵节”。


有意思。


美国那边,对这次磋商也是非常重视,做了充分准备。


昨天早上国社的磋商消息发出后大概半个小时,白宫就发出声明,欢迎中方代表团赴美参加新一轮经贸磋商。


总统特朗普宣布美国欢迎来自中国的官方代表团参加自2月19日开始的一系列会议,讨论两国贸易关系。(President Donald J. Trump announced that the United States will welcome an official delegation from China for a series of meetings starting on February 19, 2019, to discuss the trade relationship between the two countries.)


白宫的这份声明显示,除了21日开始的高级别磋商,19日双方就将开始副部长级磋商。


就在中方代表团抵达之际,特朗普总统公开表态说:


中美经贸磋商进展得“非常好”。


他还说,“我不能准确告诉你们时间安排,(3月1日)这个日期不是一个神奇的日期,因为很多事情正在发生。我们将拭目以待。”


从特朗普的表态来看,他对磋商的看法确实很积极。


1月底的华盛顿磋商,白宫的声明是在代表团抵达后发出的,这次则提前到出发的时候。这种做法以前没有,印象里还是第一次。


从这几轮这些安排看,频率越来越快,强度越来大,双方的姿态越来越积极。


睁大眼睛,再等等看磋商结果吧。

[责任编辑:刘] 标签:宏观
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 78960 - 79140 79050.0 +2150 04-19
A00铝 20340 - 20420 20380.0 +120 04-19
0#锌 22390 - 22480 22435.0 +10 04-19
1#锌 22310 - 22410 22360.0 +10 04-19
1#铅 16825 - 16925 16875.0 +300 04-19
1#锡 264550 - 265750 265150.0 +8250 04-19
1#镍 141050 - 141950 141500.0 +2100 04-19
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 80080 1100 78980
沪铝2406 20475 95 20380
沪锌2406 22805 200 22605
沪铅2406 17450 210 17240
黄金2406 568.70 1 567.70
伦外铜 9874.50 131.5 9743.00
伦外铝 2660.50 50.5 2610.00
伦外锌 2851.00 36 2815.00
伦外铅 2214.00 30.5 2183.50
伦外锡 35925 1785 34140
纽约金 2406.7 8.7 2398.0
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号