您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 最新要闻

商 务 部:2019年七措并举扩大进口

2019年01月17日 00:00 来源:中国证券网

据中国证券网1月16日报道,商 务 部部长助理任鸿斌16日在国新办举行的新闻发布会上透露,2019年,商 务 部将在“巩固、增强、提升、畅通”八字上下功夫,推动外贸领域供给侧结构性改革,推动外贸高质量发展、推进贸易强国建设。


任鸿斌指出,一是推进一批外贸转型升级基地建设,推进一批国际营销和售后服务网络建设,推进一批境外品牌展等贸易促进 平台建设。


二是开拓一批重点市场,推进市场多元化,优化国际市场布局。


三是推动装备制造等高质量、高技术、高附加值产品出口,推动大型成套设备开拓国际市场。


四是积极培育外贸新业态、新模式,深入推进35个跨境电商综试区建设,扎实推进14家市场采购贸易方式试点工作。


五是推动加工贸易创新发展,加大力度支持中西部和东北地区承接加工贸易产业转移。


六是积极扩大进口,激发进口潜力,全力办好第二届中国国际进口博览会。


七是深入推进“放管服”改革,提升贸易便利化水平,营造法制化国际化便利化营商环境。

[责任编辑:刘] 标签:宏观
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 78960 - 79140 79050.0 +2150 04-19
A00铝 20340 - 20420 20380.0 +120 04-19
0#锌 22390 - 22480 22435.0 +10 04-19
1#锌 22310 - 22410 22360.0 +10 04-19
1#铅 16825 - 16925 16875.0 +300 04-19
1#锡 264550 - 265750 265150.0 +8250 04-19
1#镍 141050 - 141950 141500.0 +2100 04-19
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 80080 1100 78980
沪铝2406 20475 95 20380
沪锌2406 22805 200 22605
沪铅2406 17450 210 17240
黄金2406 568.70 1 567.70
伦外铜 9874.50 131.5 9743.00
伦外铝 2660.50 50.5 2610.00
伦外锌 2851.00 36 2815.00
伦外铅 2214.00 30.5 2183.50
伦外锡 35925 1785 34140
纽约金 2406.7 8.7 2398.0
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号