您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 持仓统计

07月06日上海期交所铜期货合约行情

2020年07月06日 00:00 来源:上海期交所
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2007 49200 48900 49280 48590 49110 49090 -90 -110 25460 32845 -5550
2008 49140 48900 49220 48480 49040 48890 -100 -250 129453 117013 -4520
2009 49100 48840 49160 48440 49000 48850 -100 -250 68443 84926 725
2010 49010 48760 49070 48370 48890 48780 -120 -230 21622 50221 -866
2011 48940 48640 48980 48270 48810 48690 -130 -250 4430 17529 46
2012 48830 48600 48900 48180 48750 48680 -80 -150 4094 17092 686
2101 48780 48540 48910 48150 48730 48570 -50 -210 781 5133 209
2102 48770 48480 48880 48250 48800 48670 30 -100 108 2067 -21
2103 48910 48590 48890 48270 48890 48660 -20 -250 87 1935 63
2104 48920 48660 48920 48360 48900 48680 -20 -240 66 571 26
2105 48950 48640 49000 48350 48930 48670 -20 -280 65 1035 31
2106 48890 48490 48960 48340 48960 48740 70 -150 114 359 78
小计 254723 330726 / -9093
[责任编辑:刘]
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 71900 - 72080 71990.0 +350 03-28
A00铝 19330 - 19410 19370.0 +60 03-28
0#锌 20770 - 20860 20815.0 +100 03-28
1#锌 20690 - 20790 20740.0 +100 03-28
1#铅 16175 - 16275 16225.0 +150 03-28
1#锡 223050 - 224250 223650.0 +250 03-28
1#镍 132250 - 133150 132700.0 +1000 03-28
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2405 72330 150 72180
沪铝2405 19580 145 19435
沪锌2405 20890 75 20815
沪铅2405 16805 460 16345
黄金2406 524.14 6.1 518.04
伦外铜 8872.00 4.5 8867.50
伦外铝 2336.00 33 2303.00
伦外锌 2438.50 -9 2447.50
伦外铅 2052.00 49 2003.00
伦外锡 27505 -30 27535
纽约金 2241.8 29.1 2212.7
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号