您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 持仓统计

4月18日上海期交所铜期货合约行情

2019年04月18日 00:00 来源:上海期交所
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1905 49480 49770 49990 49410 49460 49630 -20 150 90482 170988 -9098
1906 49540 49840 50080 49470 49500 49740 -40 200 256234 190496 -1096
1907 49570 49900 50080 49490 49520 49750 -50 180 64286 103952 2344
1908 49570 49910 50070 49510 49560 49760 -10 190 12814 34660 1178
1909 49590 49900 50070 49520 49570 49790 -20 200 6110 17118 750
1910 49600 49910 50050 49540 49540 49830 -60 230 1812 7314 134
1911 49640 49970 50050 49550 49590 49900 -50 260 534 3890 120
1912 49640 49930 50050 49540 49550 49820 -90 180 316 7652 -16
2001 49590 49970 50050 49580 49580 49910 -10 320 352 1528 232
2002 49560 49980 50070 49550 49550 49940 -10 380 64 836 14
2003 49620 49870 50130 49580 49600 49790 -20 170 78 402 8
2004 49640 49580 49690 49580 49650 49650 10 10 12 18 6
小计 433094 538854 / -5424

相关阅读:3月29日交易数据汇总

[责任编辑:刘]
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 72000 - 72180 72090.0 +100 03-29
A00铝 19470 - 19550 19510.0 +140 03-29
0#锌 20820 - 20910 20865.0 +50 03-29
1#锌 20740 - 20840 20790.0 +50 03-29
1#铅 16475 - 16575 16525.0 +300 03-29
1#锡 226050 - 227250 226650.0 +3000 03-29
1#镍 132450 - 133350 132900.0 +200 03-29
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2405 72610 280 72330
沪铝2405 19735 115 19620
沪锌2405 20880 -5 20885
沪铅2405 16680 -50 16730
黄金2406 530.32 5.16 525.16
伦外铜 8872.00 4.5 8867.50
伦外铝 2335.00 32 2303.00
伦外锌 2437.00 -10.5 2447.50
伦外铅 2053.00 50 2003.00
伦外锡 27475 -60 27535
纽约金 2254.8 -- 2254.8
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号