您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 持仓统计

2月14日上海期交所铜期货合约行情

2019年02月14日 00:00 来源:上海期交所
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1902 47870 47820 48150 47810 48110 47970 240 100 10980 26430 -1850
1903 48030 48010 48390 48000 48340 48170 310 140 77688 165328 -1486
1904 48160 48190 48550 48150 48490 48330 330 170 107088 179308 12946
1905 48090 48200 48440 48070 48360 48230 270 140 31956 125756 4254
1906 48060 48100 48390 48020 48340 48210 280 150 11308 76288 1386
1907 48060 48100 48390 48050 48310 48210 250 150 1870 14126 284
1908 48040 48090 48380 48030 48270 48190 230 150 1278 8690 796
1909 48080 48080 48410 48080 48330 48230 250 150 278 4446 136
1910 48100 48170 48440 48120 48350 48260 250 160 190 2732 64
1911 48120 48250 48470 48160 48420 48280 300 160 124 1606 -4
1912 48160 48250 48500 48210 48440 48320 280 160 78 5190 14
2001 48160 48210 48500 48210 48490 48390 330 230 56 270 -2
小计 242894 610170 / 16538

相关阅读:3月28日交易数据汇总

[责任编辑:刘]
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 71900 - 72080 71990.0 +350 03-28
A00铝 19330 - 19410 19370.0 +60 03-28
0#锌 20770 - 20860 20815.0 +100 03-28
1#锌 20690 - 20790 20740.0 +100 03-28
1#铅 16175 - 16275 16225.0 +150 03-28
1#锡 223050 - 224250 223650.0 +250 03-28
1#镍 132250 - 133150 132700.0 +1000 03-28
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2405 72380 200 72180
沪铝2405 19565 130 19435
沪锌2405 20905 90 20815
沪铅2405 16805 460 16345
黄金2406 522.10 4.06 518.04
伦外铜 8873.00 5.5 8867.50
伦外铝 2325.50 22.5 2303.00
伦外锌 2450.50 3 2447.50
伦外铅 2055.00 52 2003.00
伦外锡 27545 10 27535
纽约金 2235.8 23.1 2212.7
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号