您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 商品聚焦

中期供应趋紧助油价冲高

2019年02月19日 00:00 来源:经济参考报

受市场供应趋紧预期影响,上周国际油价大幅冲高,指标品种价格达年内最高水平。


当周,伦敦布伦特原油期货价格上涨逾6%,收于每桶66.25美元,为去年11月以来最高;美国纽约轻质原油期货价格上涨逾5%,收于每桶55.59美元,为年内最高点水平。


欧佩克成员国减产的行动令市场对油价看高。


沙特能源、工业和矿产资源大臣法利赫在接受媒体采访时宣布,沙特将在3月份把原油日产量降至980万桶左右,比减产协议设定的1031.1万桶产量配额少51.1万桶。


沙特方面表示,其减产力度之所以超过减产协议的规定,主要是为了对冲部分承担减产义务国家的行动迟缓。


美国银行分析师表示,尽管中期因素会带来一些挑战,但2019年石油供需是平衡的。由于欧佩克成员石油产量因多种因素下降,预计2019年布伦特原油期货平均价格为每桶70美元。


瑞银集团分析师斯图诺沃表示,考虑到健康的石油需求和欧佩克减产,预计市场供需将在今后几个月收紧,因而保持此前布伦特油价在6个月后涨至每桶70至80美元的预测不变。

[责任编辑:TS] 标签:油价
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 78960 - 79140 79050.0 +2150 04-19
A00铝 20340 - 20420 20380.0 +120 04-19
0#锌 22390 - 22480 22435.0 +10 04-19
1#锌 22310 - 22410 22360.0 +10 04-19
1#铅 16825 - 16925 16875.0 +300 04-19
1#锡 264550 - 265750 265150.0 +8250 04-19
1#镍 141050 - 141950 141500.0 +2100 04-19
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 80080 1100 78980
沪铝2406 20475 95 20380
沪锌2406 22805 200 22605
沪铅2406 17450 210 17240
黄金2406 568.70 1 567.70
伦外铜 9874.50 131.5 9743.00
伦外铝 2660.50 50.5 2610.00
伦外锌 2851.00 36 2815.00
伦外铅 2214.00 30.5 2183.50
伦外锡 35925 1785 34140
纽约金 2406.7 8.7 2398.0
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号