您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 数据统计

上海期货交易所PB2010持仓信息(2020/9/18)

2020年09月18日 00:00 来源:99期货
会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
 1 海通期货 13425 2283 南华期货 2875 132 永安期货 1481 -50
 2 中信期货 3871 1436 弘业期货 2091 -29 中信期货 1227 -243
 3 东证期货 3353 1191 中信期货 1263 -1724 银河期货 875 6
 4 兴证期货 2564 93 华泰期货 1208 384 国海良时 869 92
 5 国泰君安 2493 207 永安期货 736 -7 五矿经易 820 276
 6 方正中期 2404 651 中粮期货 650 151 华泰期货 812 -296
 7 五矿经易 1830 1028 海证期货 567 -103 海通期货 783 -130
 8 华泰期货 1826 385 华安期货 536 -234 鲁证期货 660 -248
 9 华闻期货 1822 -682 方正中期 488 -506 方正中期 647 218
 10 国投安信 1786 728 建信期货 478 -92 东证期货 609 -743
 11 东方财富 1138 -101 东证期货 384 6 申万期货 550 -51
 12 南华期货 1127 263 五矿经易 375 -362 国泰君安 503 14
 13 银河期货 964 -1 中大期货 336 -233 华闻期货 496 -33
 14 鲁证期货 933 119 光大期货 330 -64 兴证期货 448 -27
 15 弘业期货 908 44 一德期货 320 -19 恒泰期货 407 -91
 16 国海良时 897 711 华鑫期货 319 -9 中投期货 386 -19
 17 宏源期货 841 222 国海良时 301 -35 宏源期货 384 -90
 18 格林大华 761 308 瑞达期货 301 -2 先锋期货 295 -38
 19 华安期货 733 -159 上海中期 287 55 南华期货 287 -359
 20 先融期货 731 683 海通期货 273 -59 国投安信 282 -61
合计     44407        14118        12821
标签:PB持仓
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 72000 - 72180 72090.0 +100 03-29
A00铝 19470 - 19550 19510.0 +140 03-29
0#锌 20820 - 20910 20865.0 +50 03-29
1#锌 20740 - 20840 20790.0 +50 03-29
1#铅 16475 - 16575 16525.0 +300 03-29
1#锡 226050 - 227250 226650.0 +3000 03-29
1#镍 132450 - 133350 132900.0 +200 03-29
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2405 72380 200 72180
沪铝2405 19695 260 19435
沪锌2405 20925 110 20815
沪铅2405 16805 460 16345
黄金2406 530.74 12.7 518.04
伦外铜 8872.00 4.5 8867.50
伦外铝 2335.00 32 2303.00
伦外锌 2437.00 -10.5 2447.50
伦外铅 2053.00 50 2003.00
伦外锡 27475 -60 27535
纽约金 2254.8 -- 2254.8
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号