您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 产业动态

尾坝矿泄漏或造成中亚金属公司下个月锌和铅产量损失

2020年09月18日 00:00 来源:文华财经

基本金属生产商中亚金属公司(Central Asia Metals Ltd)首席执行官Nigel Robinson称,由于9月14日公司位于马其顿北部的Sasa矿尾矿坝发生泄漏,下个月其锌精矿产量将减少约400-500吨/周 ,铅精矿产量将减少约500-600吨/周。


Robinson在采访中称:“初步迹象显示,关闭时间不会超过一个月。”他补充说,在TSF4矿坝的情况目前已经得到控制。“但在没有绝对把握之前我们不能开工。可能会在一或两周时间内,我们将会进行升级。”


他补充说,9月14日泄漏持续了大约一般半小时之后停止。


Robinson称,泄漏发生后,CAML立即关闭了其Sasa加工厂,随后“有序关闭”采矿活动。


由于储存空间有限,现场只有几辆卡车的精矿存货,但仍可运往冶炼厂,他称。


“这将影响到2020年的产量,”他指出,公司的锌和铅指导方针目前正在评估中,该矿区上半年锌精矿产量为12,203吨,铅精矿产量为15,140吨,均高于2019年同期水平。


此前公司的2020年产量指引是锌产量23,000-25,000吨,铅产量30,000-32,000吨。


铜生产持续,因价格高企


CAML称,公司在哈萨克斯坦的Kounrad矿场的铜生产持续照常,尽管Sasa矿发生事故,公司有望实现2020年12,500-13,500吨的铜产量目标。


Robinson称,此刻锌、铜和铅价格均“相当不错”,铜价已经从新冠肺炎疫情打击中反弹,超过预期,部分是受政府的刺激措施推动。他补充说,预计锌和铜的价格将在2021-22年略微回落至更为保守的水平。


由于该公司铜业务的低成本性质,他称:“即使铜价格跌至每吨1,000美元,我也不一定会失眠。”

标签:尾坝矿泄漏或造成中亚金属公司下个月锌和铅产量损失
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 71900 - 72080 71990.0 +350 03-28
A00铝 19330 - 19410 19370.0 +60 03-28
0#锌 20770 - 20860 20815.0 +100 03-28
1#锌 20690 - 20790 20740.0 +100 03-28
1#铅 16175 - 16275 16225.0 +150 03-28
1#锡 223050 - 224250 223650.0 +250 03-28
1#镍 132250 - 133150 132700.0 +1000 03-28
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2405 72330 150 72180
沪铝2405 19580 145 19435
沪锌2405 20890 75 20815
沪铅2405 16805 460 16345
黄金2406 524.14 6.1 518.04
伦外铜 8872.00 4.5 8867.50
伦外铝 2335.00 32 2303.00
伦外锌 2437.00 -10.5 2447.50
伦外铅 2053.00 50 2003.00
伦外锡 27475 -60 27535
纽约金 2240.6 27.9 2212.7
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号