您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 上海

上海期货交易所9月30日指定交割仓库铝仓单周报

2022年09月30日 00:00 来源:上海期交所
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 47700 47900 200
上港物流 4658 3989 4480 3081 -178 -908 65818 66751 933
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 1459 0 882 0 -577 0 45034 45034 0
外运华东张华浜 47 0 14 0 -33 0 40000 40000 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 6164 3989 5376 3081 -788 -908 310152 311285 1133
广东 广储830 0 0 0 0 0 0 18000 18000 0
中储晟世 11703 778 11204 778 -499 0 19222 19222 0
南储仓储 113 0 113 0 0 0 30000 30000 0
广东炬申 8035 2724 8035 2223 0 -501 27276 27777 501
合计 19851 3502 19352 3001 -499 -501 94498 94999 501
江苏 中储无锡 71570 30458 64962 25558 -6608 -4900 49542 54442 4900
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
无锡国联 1750 1574 1354 1153 -396 -421 38426 38847 421
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 327 25 327 25 0 0 29975 29975 0
常州融达 198 198 198 198 0 0 49802 49802 0
五矿无锡 36253 12939 19023 9803 -17230 -3136 57061 60197 3136
国能物流常州 166 0 166 0 0 0 40000 40000 0
合计 110264 45194 86030 36737 -24234 -8457 324806 333263 8457
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 24475 15112 24475 15112 0 0 9888 9888 0
浙江南湖 75 75 0 0 -75 -75 19925 20000 75
浙江田川 151 151 151 151 0 0 49849 49849 0
合计 24701 15338 24626 15263 -75 -75 89662 89737 75
山东 山东高通泰安 735 735 735 735 0 0 9265 9265 0
山东恒欣 14459 7936 14459 7936 0 0 12064 12064 0
山东高通临沂 2433 2377 1464 1451 -969 -926 17623 18549 926
合计 17627 11048 16658 10122 -969 -926 38952 39878 926
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
合计 5200 0 5200 0 0 0 30000 30000 0
河南 河南国储431 5659 5659 2583 2583 -3076 -3076 9341 12417 3076
河南国储巩义 13831 1726 9540 351 -4291 -1375 38274 39649 1375
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中部陆港 5754 5697 4199 4199 -1555 -1498 44303 45801 1498
合计 25244 13082 16322 7133 -8922 -5949 116918 122867 5949
重庆 重庆中集 100 100 100 100 0 0 19900 19900 0
甘肃 甘肃国通 847 825 847 825 0 0 9175 9175 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 209998 93078 174511 76262 -35487 -16816 1024063 1041104 17041
总计 209998 93078 174511 76262 -35487 -16816 1034063 1051104 17041
单位:吨
[责任编辑:刘] 标签:铝库存周报
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 78960 - 79140 79050.0 +2150 04-19
A00铝 20340 - 20420 20380.0 +120 04-19
0#锌 22390 - 22480 22435.0 +10 04-19
1#锌 22310 - 22410 22360.0 +10 04-19
1#铅 16825 - 16925 16875.0 +300 04-19
1#锡 264550 - 265750 265150.0 +8250 04-19
1#镍 141050 - 141950 141500.0 +2100 04-19
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 80080 1100 78980
沪铝2406 20475 95 20380
沪锌2406 22805 200 22605
沪铅2406 17450 210 17240
黄金2406 568.70 1 567.70
伦外铜 9874.50 131.5 9743.00
伦外铝 2660.50 50.5 2610.00
伦外锌 2851.00 36 2815.00
伦外铅 2214.00 30.5 2183.50
伦外锡 35925 1785 34140
纽约金 2406.7 8.7 2398.0
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号