您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 矿石 > 行业要闻

Cobre将拥有KML铜矿全部所有权 包括博茨瓦纳卡拉哈里铜矿12个勘探权

2022年06月23日 00:00 来源:上海有色网

澳大利亚矿产勘探公司Cobre将通过从Metal Tiger收购之前未拥有的剩余49%股份,获得Kalahari Metals(KML)的全部所有权。


Kalahari Metals在博茨瓦纳卡拉哈里铜矿带拥有12个勘探许可证的权益,总面积为8595平方公里。其中6650平方公里是100%拥有的,而1945平方公里是通过参与合资企业。


Metal Tiger是一家总部位于英国的铜矿石公司,已经是这家澳大利亚矿产勘探公司的重要利益相关者,持有约21%的股份。


Metal Tiger首席执行官 Michael McNeilly 表示:“无论 Cobre 是否选择收购 Metal Tiger 的 KML 全部股权,这笔交易都标志着 Metal Tiger 项目投资部门的终结,公司将不再将合资企业视为其战略的一部分。


“通过不再需要为需要每月现金调用的项目提供资金,公司将腾出资源来实施运营改进,以优化对潜在和现有投资的评估和管理。”

[责任编辑:hu] 标签:矿石
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 78660 - 78840 78750.0 +600 04-25
A00铝 20310 - 20390 20350.0 +200 04-25
0#锌 22300 - 22390 22345.0 -30 04-25
1#锌 22220 - 22320 22270.0 -30 04-25
1#铅 16675 - 16775 16725.0 -- 04-25
1#锡 254550 - 255750 255150.0 +1500 04-25
1#镍 143250 - 144150 143700.0 +700 04-25
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 79810 490 79320
沪铝2406 20375 40 20335
沪锌2406 22665 115 22550
沪铅2406 17095 20 17075
黄金2406 550.74 0.16 550.58
伦外铜 9888.50 98.5 9790.00
伦外铝 2573.00 -11 2584.00
伦外锌 2846.00 51.5 2794.50
伦外铅 2209.00 6.5 2202.50
伦外锡 32660 1060 31600
纽约金 2342.8 4.4 2338.4
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号