您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 矿石 > 行业要闻

工人感染病毒 影响第一量子旗下Cobre Panama铜矿产量前期增速

2020年03月26日 00:00 来源:上海有色网

加拿大第一量子矿业有限公司(First Quantum Minerals Ltd)周二表示,其Cobre Panama铜矿的产量增速将低于预期,此前数名工人感染新冠病毒,迫使该公司实施隔离措施。


力拓维持今年的生产预期,但表示将暂时将某些高级员工的薪酬削减20%,并可能推迟一些资本支出以保存现金。


迅速蔓延的冠状病毒疫情重创全球股市和铜价,令矿商处于守势。


巴西淡水河谷(Vale SA)周二表示,将从其循环信贷额度中提取50亿美元,以增强其流动性。铜业巨头自由港迈克墨伦公司(Freeport-McMoRan)周一表示,将停止派息,并削减成本和产量。


第一量子表示,其对Cobre Panama铜矿2020年铜产量的预期不变,为28.5万至31万吨。


“然而,由于操作中健康协议的实施,增加的速度可能比最初计划的要慢一些,并将影响到前一半的生产”。


这家矿业公司还表示,由于南非的港口和过境限制,该公司正在通过替代路线出口赞比亚的产品。

[责任编辑:hu] 标签:矿石
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 71900 - 72080 71990.0 +350 03-28
A00铝 19330 - 19410 19370.0 +60 03-28
0#锌 20770 - 20860 20815.0 +100 03-28
1#锌 20690 - 20790 20740.0 +100 03-28
1#铅 16175 - 16275 16225.0 +150 03-28
1#锡 223050 - 224250 223650.0 +250 03-28
1#镍 132250 - 133150 132700.0 +1000 03-28
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2405 72270 90 72180
沪铝2405 19590 155 19435
沪锌2405 20915 100 20815
沪铅2405 16660 315 16345
黄金2406 526.36 8.32 518.04
伦外铜 8872.00 4.5 8867.50
伦外铝 2335.00 32 2303.00
伦外锌 2437.00 -10.5 2447.50
伦外铅 2053.00 50 2003.00
伦外锡 27475 -60 27535
纽约金 2254.8 -- 2254.8
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号