品种 | 价格区间 | 涨跌 | 品种 | 价格区间 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 电解板 | 63800 - 64000 | -200 | 美国2#铜(94-95%) | 59100 - 58800 | -100 |
2#铜(92-93%) | 57800 - 58100 | -100 | 1#铜管 | 62800 - 63000 | -100 | |
破碎紫铜(91-92%) | 58400 - 58700 | -100 | 紫杂铜(79-81%) | 50300 - 50500 | -100 | |
干净通讯线铜米 | 63500 - 63700 | -100 | 破碎杂线头铜米(90-92%) | 58000 - 58200 | -100 | |
美国柜装黄铜Fe<2% | 45800 - 46000 | -- | 破碎黄铜Fe<3% | 42200 - 42400 | -- | |
美国柜装黄铜水箱 | 45300 - 45500 | -- | 欧洲柜装黄铜水箱 | 44000 - 44100 | -- | |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 35100 - 35300 | -- | H59黄杂铜(含杂≈7%) | 39800 - 40000 | -- | |
1#光亮铜线 | 63200 - 63400 | -100 | 国标低氧杆8mm(电阻合格) | 65000 - 65200 | -100 | |
马达铜(92-93%) | 58800 - 59100 | -100 | 水箱紫铜管(无绳) | 62500 - 62700 | -100 | |
破碎紫铜(89-90%) | 57600 - 57900 | -100 | 磷铜边料(高精) | 67700 - 67900 | -100 | |
紫铜边料(干净) | 63100 - 63300 | -100 | 镀白磷铜边料 | 63700 - 63900 | -100 | |
镀白黄铜边料 | 45800 - 46000 | -- | 65黄铜边料(干净) | 48000 - 48200 | -- | |
62黄铜边料(干净) | 46800 - 47000 | -- | 破碎黄铜水箱 | 37600 - 37800 | -- | |
机件黄铜 | 46100 - 46300 | -- | 马达铜(91-92%) | 58300 - 58600 | -100 | |
铝 | 国产A00批售送厂 * | 19250 - 19350 | +230 | 干净割胶铝线 | 16850 - 16650 | +150 |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 20150 - 20250 | +200 | 进口洁净6063料 | 15200 - 15400 | +100 | |
国产洁净6063旧料 | 14600 - 14800 | +100 | 破碎熟铝(90-92%) | 14550 - 14750 | +100 | |
破碎生铝(91-93%) | 15350 - 15550 | +100 | 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 14600 - 14900 | +100 | |
拆水箱铝(85-87%) | 14550 - 13750 | +100 | 带铁铝水箱(15%Fe) | 11150 - 11350 | +100 | |
进口拆钉6063料 | 15350 - 15550 | +100 | 水箱铝复锭 | 16850 - 17050 | +150 | |
干净割胶铝皮 | 16450 - 16650 | +150 | 干净港装报纸板 | 15700 - 15900 | +100 | |
国产洁净6063新料 | 16000 - 16200 | +100 | 进口干净6061料 | 14400 - 14600 | +100 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 19700 - 19900 | +100 | 合金压铸铝锭(7#铝) | 18050 - 18250 | +100 | |
干净散装唛仔 | 12950 - 13150 | +100 | 铝水箱 | 12400 - 12600 | +100 | |
破碎铝复锭 | 16000 - 16200 | +100 | 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 19220 - 19380 | +200 | |
锌 | 南华牌0#锌(批售) * | 24260 - 24460 | +30 | 广西.云南0#锌(批售) * | 23470 - 23270 | +10 |
广西.云南0#锌(批售) | 21650 - 21850 | +50 | 云南.广西1#锌(批售) * | 23220 - 23420 | +10 | |
云南.广西.贵州1#锌(批售) | 21580 - 21780 | +50 | 灰面锌(98%以上) | 20070 - 20270 | +50 | |
破碎锌(84-86%) | 17900 - 18100 | -- | 环保锌合金(压铸3#料) * | 24800 - 24900 | -- | |
锌合金(压铸3#料) * | 24500 - 24700 | -- | 锌合金5#(旧料) | 21200 - 21400 | -- | |
不锈钢 | 金川镍1# * | 216500 - 217500 | -1000 | 云南1#锡锭 * | 219500 - 217500 | -2500 |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 12600 - 12800 | -- | 不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 11850 - 12050 | -- | |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 10900 - 11100 | -- | 430回炉料 | 4450 - 4650 | -- | |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 10150 - 10350 | -- | 316回炉废料 | 23500 - 23700 | -- | |
进口304回炉料18-8 | 12500 - 12700 | -- | 304精铸料 | 13250 - 13450 | -- | |
破碎不锈钢Ni≈7.7-7.9% | 11100 - 11300 | -- | 202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 7350 - 7550 | -- | |
201回炉料(深拉料) | 6200 - 6400 | -- | 201回炉料(旧杂料) | 5300 - 5500 | -- | |
铁 | 冲花边料 | 2730 - 2780 | +30 | 机件生铁 | 2800 - 2750 | +30 |
边角料(厚度≥4mm) | 2680 - 2730 | +30 | 统废 | 2510 - 2560 | +30 | |
铅 | 电解铅锭1#(批售价) * | 15100 - 15300 | -50 | 干净蛇皮铅 | 14850 - 14650 | -50 |
破碎铅大料 | 13700 - 13900 | -50 | 汽车电池(干) | 8650 - 8850 | -- |
[铜]
沪铜企稳小涨,信心回稳商家继续挺价出货,下游询价增多,无奈货源偏紧,成交清淡;
[铝]
沪铝低位震荡,市场看空情绪未见缓和,贸易商出货,需求疲软厂家小量采购;
[锌]
沪锌震荡偏强,贸易商惜售情绪浓厚出货量不大,中间商交投清淡,消耗库存为主;
[不锈钢]
镍价弱下行,市场忧虑情绪上升,持货商询价出货,回收厂出价谨慎。