品种 | 价格区间 | 涨跌 | 品种 | 价格区间 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 电解板 | 60250 - 60450 | +150 | 美国2#铜(94-95%) | 56300 - 56000 | +100 |
2#铜(92-93%) | 55000 - 55300 | +100 | 1#铜管 | 59100 - 59300 | +100 | |
破碎紫铜(91-92%) | 55100 - 55400 | +100 | 紫杂铜(79-81%) | 47100 - 47300 | +100 | |
干净通讯线铜米 | 60600 - 60800 | +100 | 破碎杂线头铜米(90-92%) | 54900 - 55100 | +100 | |
美国柜装黄铜Fe<2% | 44000 - 44200 | -- | 破碎黄铜Fe<3% | 40900 - 41100 | -- | |
美国柜装黄铜水箱 | 43400 - 43600 | -- | 欧洲柜装黄铜水箱 | 42000 - 42200 | -- | |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 33600 - 33800 | -- | H59黄杂铜(含杂≈7%) | 38400 - 38600 | -- | |
1#光亮铜线 | 60300 - 60500 | +100 | 国标低氧杆8mm(电阻合格) | 62100 - 62300 | +100 | |
马达铜(92-93%) | 55800 - 56100 | +100 | 水箱紫铜管(无绳) | 59500 - 59700 | +100 | |
破碎紫铜(89-90%) | 54500 - 54800 | +100 | 磷铜边料(高精) | 71800 - 72000 | +100 | |
紫铜边料(干净) | 60200 - 60400 | +100 | 镀白磷铜边料 | 60600 - 60800 | +100 | |
镀白黄铜边料 | 44100 - 44300 | -- | 65黄铜边料(干净) | 47000 - 47200 | -- | |
62黄铜边料(干净) | 45700 - 45900 | -- | 破碎黄铜水箱 | 36300 - 36500 | -- | |
机件黄铜 | 44200 - 44400 | -- | 马达铜(91-92%) | 55500 - 55800 | +100 | |
铝 | 国产A00批售送厂 * | 19390 - 19490 | +40 | 干净割胶铝线 | 17100 - 16900 | -- |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 20200 - 20300 | +50 | 进口洁净6063料 | 15650 - 15850 | -- | |
国产洁净6063旧料 | 15050 - 15250 | -- | 破碎熟铝(90-92%) | 14900 - 15150 | -- | |
破碎生铝(91-93%) | 15500 - 15700 | -- | 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 14750 - 15050 | -- | |
拆水箱铝(85-87%) | 13800 - 14000 | -- | 带铁铝水箱(15%Fe) | 12250 - 12450 | -- | |
进口拆钉6063料 | 15800 - 16000 | -- | 水箱铝复锭 | 17100 - 17300 | -- | |
干净割胶铝皮 | 16700 - 16900 | -- | 干净港装报纸板 | 16150 - 16350 | -- | |
国产洁净6063新料 | 16450 - 16650 | -- | 进口干净6061料 | 14850 - 15050 | -- | |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 19750 - 19950 | -- | 合金压铸铝锭(7#铝) | 18100 - 18300 | -- | |
干净散装唛仔 | 13050 - 13250 | -- | 铝水箱 | 13850 - 14050 | -- | |
破碎铝复锭 | 16150 - 16350 | -- | 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 19790 - 19950 | +50 | |
不锈钢 | 金川镍1# * | 189000 - 190000 | -1500 | 云南1#锡锭 * | 219500 - 217500 | -2000 |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 12000 - 12200 | -250 | 不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 11250 - 11450 | -250 | |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 10550 - 10750 | -250 | 430回炉料 | 4050 - 4250 | -- | |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 9800 - 10000 | -100 | 316回炉废料 | 19200 - 19400 | -200 | |
进口304回炉料18-8 | 11950 - 12150 | -250 | 304精铸料 | 12650 - 12850 | -250 | |
破碎不锈钢Ni≈7.7-7.9% | 10750 - 10950 | -250 | 202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 7100 - 7300 | -100 | |
201回炉料(深拉料) | 5500 - 5700 | -100 | 201回炉料(旧杂料) | 4600 - 4800 | -100 |
[铜]
沪铜企稳小涨,信心回稳商家继续挺价出货,下游询价增多,无奈货源偏紧,成交清淡;
[铝]
沪铝低位震荡,市场看空情绪未见缓和,贸易商出货,需求疲软厂家小量采购;
[锌]
沪锌震荡偏强,贸易商惜售情绪浓厚出货量不大,中间商交投清淡,消耗库存为主;
[不锈钢]
镍价弱下行,市场忧虑情绪上升,持货商询价出货,回收厂出价谨慎。