品种 | 价格区间 | 涨跌 | 品种 | 价格区间 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 电解板 | 63050 - 63250 | -400 | 美国2#铜(94-95%) | 58100 - 57800 | -300 |
2#铜(92-93%) | 56600 - 56900 | -300 | 1#铜管 | 60000 - 60200 | -300 | |
破碎紫铜(91-92%) | 56300 - 56600 | -300 | 紫杂铜(79-81%) | 48100 - 48300 | -300 | |
干净通讯线铜米 | 60000 - 60800 | -300 | 破碎杂线头铜米(90-92%) | 55900 - 56100 | -300 | |
美国柜装黄铜Fe<2% | 42000 - 42200 | -200 | 破碎黄铜Fe<3% | 40100 - 40300 | -200 | |
美国柜装黄铜水箱 | 41500 - 41700 | -200 | 欧洲柜装黄铜水箱 | 40200 - 40300 | -200 | |
铜铝水箱45%Cu.53%Al | 33000 - 33200 | -200 | H59黄杂铜(含杂≈7%) | 37100 - 37300 | -200 | |
1#光亮铜线 | 60500 - 60700 | -300 | 国标低氧杆8mm(电阻合格) | 62300 - 62500 | -300 | |
马达铜(92-93%) | 56500 - 56800 | -300 | 水箱紫铜管(无绳) | 59700 - 59900 | -300 | |
破碎紫铜(89-90%) | 55500 - 55800 | -300 | 磷铜边料(高精) | 65400 - 65600 | -300 | |
紫铜边料(干净) | 60400 - 60600 | -300 | 镀白磷铜边料 | 60500 - 60700 | -300 | |
镀白黄铜边料 | 43000 - 43200 | -200 | 65黄铜边料(干净) | 46200 - 46400 | -200 | |
62黄铜边料(干净) | 45200 - 45400 | -200 | 破碎黄铜水箱 | 35500 - 35700 | -200 | |
机件黄铜 | 42300 - 42500 | -200 | 马达铜(91-92%) | 56000 - 56300 | -300 | |
铝 | 国产A00批售送厂 * | 18380 - 18480 | -- | 干净割胶铝线 | 15550 - 15350 | -- |
电工圆铝杆(9.5mm) * | 19500 - 19600 | -- | 进口洁净6063料 | 14500 - 14700 | -- | |
国产洁净6063旧料 | 13850 - 14050 | -- | 破碎熟铝(90-92%) | 13150 - 13350 | -- | |
破碎生铝(91-93%) | 12800 - 13000 | -- | 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 13250 - 13550 | -- | |
拆水箱铝(85-87%) | 12600 - 12800 | -- | 带铁铝水箱(15%Fe) | 10400 - 10600 | -- | |
进口拆钉6063料 | 14400 - 14600 | -- | 水箱铝复锭 | 15550 - 15750 | -- | |
干净割胶铝皮 | 15150 - 15350 | -- | 干净港装报纸板 | 14850 - 15050 | -- | |
国产洁净6063新料 | 15050 - 15250 | -- | 进口干净6061料 | 13450 - 13650 | -- | |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 17950 - 18150 | -- | 合金压铸铝锭(7#铝) | 16300 - 16500 | -- | |
干净散装唛仔 | 12300 - 12500 | -- | 铝水箱 | 12200 - 12400 | -- | |
破碎铝复锭 | 14700 - 14900 | -- | 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 18655 - 18815 | -- | |
锌 | 南华牌0#锌(批售) * | 22710 - 22910 | +40 | 广西.云南0#锌(批售) * | 21950 - 21750 | +20 |
广西.云南0#锌(批售) | 20050 - 20250 | +30 | 云南.广西1#锌(批售) * | 21700 - 21900 | +20 | |
云南.广西.贵州1#锌(批售) | 20000 - 20200 | +30 | 灰面锌(98%以上) | 18470 - 18670 | +30 | |
破碎锌(84-86%) | 15950 - 16150 | +50 | 环保锌合金(压铸3#料) * | 23200 - 23300 | -- | |
锌合金(压铸3#料) * | 22900 - 23100 | -- | 锌合金5#(旧料) | 19700 - 19900 | +50 | |
不锈钢 | 金川镍1# * | 122000 - 123000 | -2500 | 云南1#锡锭 * | 187000 - 185000 | +2000 |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 9900 - 10100 | -100 | 不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 9150 - 9350 | -100 | |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8350 - 8550 | -100 | 430回炉料 | 3700 - 3900 | -- | |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 7800 - 8000 | -100 | 316回炉废料 | 14200 - 14400 | -100 | |
进口304回炉料18-8 | 9750 - 9950 | -100 | 304精铸料 | 10650 - 10850 | -100 | |
破碎不锈钢Ni≈7.7-7.9% | 8550 - 8750 | -100 | 202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 5950 - 6150 | -50 | |
201回炉料(深拉料) | 5000 - 5200 | -50 | 201回炉料(旧杂料) | 4100 - 4300 | -50 | |
铁 | 冲花边料 | 3040 - 3090 | -- | 机件生铁 | 3070 - 3020 | -- |
边角料(厚度≥4mm) | 2970 - 3020 | -- | 统废 | 2730 - 2780 | -- | |
铅 | 电解铅锭1#(批售价) * | 14900 - 15100 | -- | 干净蛇皮铅 | 13900 - 13700 | -- |
破碎铅大料 | 12750 - 12950 | -- | 汽车电池(干) | 7575 - 7775 | -- |
[铜]
沪铜企稳小涨,信心回稳商家继续挺价出货,下游询价增多,无奈货源偏紧,成交清淡;
[铝]
沪铝低位震荡,市场看空情绪未见缓和,贸易商出货,需求疲软厂家小量采购;
[锌]
沪锌震荡偏强,贸易商惜售情绪浓厚出货量不大,中间商交投清淡,消耗库存为主;
[不锈钢]
镍价弱下行,市场忧虑情绪上升,持货商询价出货,回收厂出价谨慎。