您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 钢材 > 冷轧类行情

2023年2月2日广州冷轧板卷价格今日报价表

2023年02月02日 00:00 来源:钢易网
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 柳钢 4610
冷轧板卷 1.2*1000*C SPCC 柳钢 4600
冷轧板卷 1.8*1000*C SPCC 柳钢 4580
冷轧板卷 2.0*1000*C SPCC 柳钢 4640
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 柳钢 4820
冷轧板卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 4770
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 4690
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 4600
冷轧板卷 1.1*1250*C SPCC 柳钢 4600
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 4570
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 4570
冷轧板卷 1.8*1250*C SPCC 柳钢 4570
冷轧板卷 1.9*1250*C SPCC 柳钢 4570
冷轧板卷 1.95*1250*C SPCC 柳钢 4570
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 4630
冷轧板卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 4690
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 包钢 4850
冷轧板卷 0.6*1250*C SPCC 包钢 4800
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 包钢 4710
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 4610
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 4580
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 包钢 4570
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 包钢 4620
冷轧板卷 2.5*1250*C SPCC 包钢 4790
冷轧板卷 3.0*1250*C SPCC 包钢 5020
冷轧板卷 0.8*1500*C SPCC 包钢 4690
冷轧板卷 1.0*1500*C SPCC 包钢 4620
冷轧板卷 2.0*1500*C SPCC 包钢 4630
冷轧板卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢 4820
冷轧板卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢 4770
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4620
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4590
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4580
冷轧板卷 1.8*1250*C ST12 鞍钢 4580
冷轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 4580
冷轧板卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢 4840
冷轧板卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 4940
冷轧板卷 1.0*1500*C ST12 鞍钢 4630
冷轧板卷 1.2*1500*C ST12 鞍钢 4600
冷轧板卷 1.5*1500*C ST12 鞍钢 4600
冷轧板卷 2.0*1500*C ST12 鞍钢 4580
冷轧板卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢莆田 4830
冷轧板卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4830
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4600
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 4570
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4570
冷轧板卷 1.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4570
冷轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4570
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4650
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 4620
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 4660
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4720
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4600
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢 4560
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢 4560
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢 4560
冷轧板卷 2.5*1250*C DC01 本钢 4760
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4590
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢浦项 4560
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢浦项 4560
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4820
冷轧板卷 0.6*1250*C DC01 河钢唐钢 4800
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4760
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 河钢唐钢 4530
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 河钢唐钢 4500
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4500
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4500
冷轧板卷 1.0*1500*C DC01 河钢唐钢 4520
冷轧板卷 1.2*1500*C DC01 河钢唐钢 4490
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 首钢 4810
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4620
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 首钢 4570
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 4570
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 首钢 4570
冷轧板卷 2.5*1250*C SPCC 首钢 4800
冷成型 0.8*1250*C RECC 日照 4740
冷成型 1.0*1250*C RECC 日照 4590
冷成型 1.2*1250*C RECC 日照 4560
冷成型 1.5*1250*C RECC 日照 4560
冷成型 2.0*1250*C RECC 日照 4560
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 九江薄板 4820
冷轧板卷 0.6*1250*C DC01 九江薄板 4720
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 九江薄板 4710
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 九江薄板 4600

标签:冷轧板卷
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 72000 - 72180 72090.0 +100 03-29
A00铝 19470 - 19550 19510.0 +140 03-29
0#锌 20820 - 20910 20865.0 +50 03-29
1#锌 20740 - 20840 20790.0 +50 03-29
1#铅 16475 - 16575 16525.0 +300 03-29
1#锡 226050 - 227250 226650.0 +3000 03-29
1#镍 132450 - 133350 132900.0 +200 03-29
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2405 72530 350 72180
沪铝2405 19710 275 19435
沪锌2405 20945 130 20815
沪铅2405 16815 470 16345
黄金2406 531.30 13.26 518.04
伦外铜 8872.00 4.5 8867.50
伦外铝 2335.00 32 2303.00
伦外锌 2437.00 -10.5 2447.50
伦外铅 2053.00 50 2003.00
伦外锡 27475 -60 27535
纽约金 2254.8 -- 2254.8
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号