您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 钢材 > 行业动态

首钢冷轧公司为产品质量提升做好设备保障

2019年07月16日 00:00 来源:兰格钢铁网

日前,首钢冷轧公司顺利完成1号镀锌线光整机650工作辊改造项目,7月9日1号镀锌线顺利起车恢复生产。


随着冷轧公司高级别汽车外板产量的不断增加,为进一步提升产品表面质量,满足高端用户需求,1号镀锌线光整机设备、工艺、质量改进提升势在必行,1号镀锌线光整机650工作辊改造项目也成为1号镀锌线年修工作的重头戏。


冷轧公司对此高度重视,提前谋划。由设备部牵头组织,对1号镀锌线光整机650工作辊改造项目进行了精心部署和科学串排;对安全、环保、质量、工期、备品备件、后勤保障等工作进行了重点安排;提前对项目备件材料进行现场测量和验收,发现问题后积极与外方沟通改进。设备部、热处理作业区和施工单位先后五次对施工方案进行讨论优化,确保施工方案最优。在各方紧密配合下,改造项目的施工过程和指标得到了外方专家的高度认可,7月2日顺利完成设备单体试车,7月7日完成全线冷试车。


此次1号镀锌线光整机650工作辊改造项目的成功实施,将大幅提升产品表面质量、改善品质。同时提高轧辊表面的粗糙度、PC值向带钢表面的复制率,进一步保障免中涂产品的工艺稳定,为免中涂产品开发打下良好基础。


标签:镀锌线年修
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 78060 - 78240 78150.0 -350 04-24
A00铝 20110 - 20190 20150.0 -160 04-24
0#锌 22330 - 22420 22375.0 +50 04-24
1#锌 22250 - 22350 22300.0 +50 04-24
1#铅 16675 - 16775 16725.0 +200 04-24
1#锡 253050 - 254250 253650.0 -10000 04-24
1#镍 142550 - 143450 143000.0 -900 04-24
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 79010 360 78650
沪铝2406 20370 220 20150
沪锌2406 22535 70 22465
沪铅2406 17060 55 17005
黄金2406 550.04 0.2 549.84
伦外铜 9759.50 -30.5 9790.00
伦外铝 2576.50 -7.5 2584.00
伦外锌 2797.50 3 2794.50
伦外铅 2197.00 -5.5 2202.50
伦外锡 31695 95 31600
纽约金 2331.6 -6.8 2338.4
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号