您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 钢材 > 行业动态

武安市发布大气污染防治应急措施

2019年06月18日 00:00 来源:我的钢铁网

15日武安市重污染天气应急指挥部根据邯郸市重污染天气应急指挥部办公室《关于强化大气污染防治应急管控措施的通知》要求,预计未来一周(15—21日),邯郸地区地面温度较高,扩散条件一般,空气质量以轻—中度污染为主,部分时段出现重度污染。为保障我市空气质量,经市政府研究决定。自2019年6月16日8时—6月22日20时严格执行以下强化管控措施。


全市钢铁、焦化、水泥等行业必须严格执行二季度差别化管控,凡执行不到位的,一律上限处罚到位,对涉及违法违纪的,移交公安机关严惩;加严重点行业管控措施,其中,钢铁行业,凡不能实现超低排放改造稳定达标排放的烧结机,强化管控期间,实施停产;焦化行业焦炉结焦时间全部延长至36小时,且出焦尽量避开午间时段,化产区域的装卸料时间调整到夜间。


交通运输方面:全市试点企业严格按照产比例恢定运输车辆,实施雄蜂运输管控;严禁柴油农用车、拖拉机在主械区行驶,严禁无通行证的重型车辆进入主城区和示范区;严查夜间大型柴油货运车辆及渣土运输车辆,确保按照规定路线全密闭运输,违法违规车辆律高限处罚到位。


标签:重点行业管控
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 78660 - 78840 78750.0 +600 04-25
A00铝 20310 - 20390 20350.0 +200 04-25
0#锌 22300 - 22390 22345.0 -30 04-25
1#锌 22220 - 22320 22270.0 -30 04-25
1#铅 16675 - 16775 16725.0 -- 04-25
1#锡 254550 - 255750 255150.0 +1500 04-25
1#镍 143250 - 144150 143700.0 +700 04-25
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 79360 710 78650
沪铝2406 20385 235 20150
沪锌2406 22595 130 22465
沪铅2406 17030 25 17005
黄金2406 549.40 -0.44 549.84
伦外铜 9803.50 13.5 9790.00
伦外铝 2580.00 -4 2584.00
伦外锌 2813.00 18.5 2794.50
伦外铅 2194.50 -8 2202.50
伦外锡 31750 150 31600
纽约金 2329.8 -8.6 2338.4
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号