隔周伦铅持稳走势,开盘报2119.5美元/吨,高点报2129美元,低点2105美元,尾盘收于2120.5美元,涨1美元,涨幅0.05%;成交量2570减少1165手,持仓量104235增加1307手。周五晚间沪铅主力2305合约高位运行,收于15405元/吨,涨30元,涨幅0.2%。
今日现货铅价行情预估:市场对经济前景恐慌缓解,隔周伦铅持稳走势;受原料偏紧及部分检修影响,供应维持偏紧,带动社会库存重心下移,需求端处于淡季,但刚性消费令需求下滑速度较慢,目前的供需格局难以提供持续向上的动力,预计今日现货铅持稳。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 67340 - 67480 | 67410 | +50 | 06-09 |
A00铝 | 18630 - 18790 | 18710 | +130 | 06-09 |
0#锌 | 19990 - 20190 | 20090 | +100 | 06-09 |
1#锌 | 20020 - 20160 | 20090 | +100 | 06-09 |
1#铅 | 14990 - 15090 | 15040 | -- | 06-09 |
1#锡 | 214500 - 215400 | 214950 | +7750 | 06-09 |
1#镍 | 167150 - 168250 | 167700 | -2500 | 06-09 |
1#铜 | 67390 - 67430 | 67410 | +40 | 06-09 |
A00铝 | 18630 - 18670 | 18650 | +130 | 06-09 |
0#锌 | 20120 - 20220 | 20170 | +100 | 06-09 |
1#锌 | 20020 - 20120 | 20070 | +100 | 06-09 |
1#铅 | 15150 - 15250 | 15200 | -- | 06-09 |
1#锡 | 213750 - 215750 | 214750 | +7750 | 06-09 |
1#镍 | 165000 - 171400 | 168200 | -2500 | 06-09 |
1#铜 | 67280 - 67380 | 67330 | +105 | 06-09 |
A00铝 | 18620 - 18680 | 18650 | +130 | 06-09 |
0#锌 | 20100 - 20200 |
![]() 社会库存重心下移 铅价或持稳 |