宏观面,美联储本月加息25BP符合市场预期,利率决议之后美指大幅回落,金属压力减小。其次,欧美银行方面,我们倾向于认为“最恐慌时期”已经过去。美欧政策响应及时,美欧银行体系整体稳健,系统性风险可控,风险偏好回升。基本面,供应端投复产依旧缓慢进行,消费继续缓慢上行,本周铝下游开工率上涨0.2%至64.4%。铝锭加速去库,周内去库达8.8万吨,供需格局健康。整体基于对宏观短期“最坏时期”已经过去的判断下,铝定价转为基本面为主,我们看好铝价仍有从万八上冲近期震荡箱体压力的动力。
本周沪期铝主体运行18200-19000元/吨,伦铝主体运行2250-2500美元/吨。
策略建议:低多
风险因素:美联储超预期加大加息、欧美银行风险发酵、投复产速度加快
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 67340 - 67480 | 67410 | +50 | 06-09 |
A00铝 | 18630 - 18790 | 18710 | +130 | 06-09 |
0#锌 | 19990 - 20190 | 20090 | +100 | 06-09 |
1#锌 | 20020 - 20160 | 20090 | +100 | 06-09 |
1#铅 | 14990 - 15090 | 15040 | -- | 06-09 |
1#锡 | 214500 - 215400 | 214950 | +7750 | 06-09 |
1#镍 | 167150 - 168250 | 167700 | -2500 | 06-09 |
1#铜 | 67390 - 67430 | 67410 | +40 | 06-09 |
A00铝 | 18630 - 18670 | 18650 | +130 | 06-09 |
0#锌 | 20120 - 20220 | 20170 | +100 | 06-09 |
1#锌 | 20020 - 20120 | 20070 | +100 | 06-09 |
1#铅 | 15150 - 15250 | 15200 | -- | 06-09 |
1#锡 | 213750 - 215750 | 214750 | +7750 | 06-09 |
1#镍 | 165000 - 171400 | 168200 | -2500 | 06-09 |
1#铜 | 67280 - 67380 | 67330 | +105 | 06-09 |
A00铝 | 18620 - 18680 | 18650 | +130 | 06-09 |
0#锌 | 20100 - 20200 |
![]() 宏观情绪缓和,铝价有望反弹 |