长汀县依托晋江(长汀)工业园、稀土工业园、中建绿色建材产业园,做好铝铜产业链顶层设计,紧盯铝铜标杆性企业和引擎性项目进行招商,积极引进铝铜行业龙头骨干企业,围绕“细化1份铝铜产业链招商实施方案,制定1条铝铜考评细则,下达1份铝铜产业链招商任务,形成1条铝铜产业链”这“四个一”,深化铝铜产业精准招商及项目落地工作,延伸补齐铝铜产业链,把铝铜产业做大做强。
据了解,长汀县已经招商引进了总投资10.2亿元的瑞启铝业有限责任公司年产30万吨高性能铝合金材料及制品项目,以清洁废铝为原料,建设高性能铝合金材料生产线三条,高性能铝合金制品生产线两条,经熔化、精炼、合金化等工序生产符合国际标GB、国际JIS、美标ASTM、国标ISO标准的高性能铝合金锭/棒及制品。3月7日,该项目一期正式投产。
名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | 67340 - 67480 | 67410 | +50 | 06-09 |
A00铝 | 18630 - 18790 | 18710 | +130 | 06-09 |
0#锌 | 19990 - 20190 | 20090 | +100 | 06-09 |
1#锌 | 20020 - 20160 | 20090 | +100 | 06-09 |
1#铅 | 14990 - 15090 | 15040 | -- | 06-09 |
1#锡 | 214500 - 215400 | 214950 | +7750 | 06-09 |
1#镍 | 167150 - 168250 | 167700 | -2500 | 06-09 |
1#铜 | 67390 - 67430 | 67410 | +40 | 06-09 |
A00铝 | 18630 - 18670 | 18650 | +130 | 06-09 |
0#锌 | 20120 - 20220 | 20170 | +100 | 06-09 |
1#锌 | 20020 - 20120 | 20070 | +100 | 06-09 |
1#铅 | 15150 - 15250 | 15200 | -- | 06-09 |
1#锡 | 213750 - 215750 | 214750 | +7750 | 06-09 |
1#镍 | 165000 - 171400 | 168200 | -2500 | 06-09 |
1#铜 | 67280 - 67380 | 67330 | +105 | 06-09 |
A00铝 | 18620 - 18680 | 18650 | +130 | 06-09 |
0#锌 | 20100 - 20200 |
![]() 精准招商推进铝铜产业发展 |