您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

现货报价 MORE >
铜道有色
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 78060 - 78240 78150.0 -350 04-24
A00铝 20110 - 20190 20150.0 -160 04-24
0#锌 22330 - 22420 22375.0 +50 04-24
1#锌 22250 - 22350 22300.0 +50 04-24
1#铅 16675 - 16775 16725.0 +200 04-24
1#锡 253050 - 254250 253650.0 -10000 04-24
1#镍 142550 - 143450 143000.0 -900 04-24
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 2024-04-24
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 79320 670 78650
沪铝2406 20295 145 20150
沪锌2406 22580 115 22465
沪铅2406 17110 105 17005
黄金2406 550.32 0.48 549.84
伦外铜 9798.00 70 9728.00
伦外铝 2602.00 26 2576.00
伦外锌 2828.00 38 2790.00
伦外铅 2203.50 19.5 2184.00
伦外锡 31975 -320 32295
纽约金 2334.6 -7.5 2342.1
现货交易 挂单动态:
合同C08242024042429907刚刚挂单了铝_A00铝313.09吨|合同C08242024042448279刚刚挂单了铜_1#铜336.0吨|合同C08242024042485740刚刚挂单了铝_A00铝313.09吨|合同C08242024042429346刚刚挂单了铜_1#铜250.69吨|合同C08242024042436513刚刚挂单了铅_1#铅282.07吨|合同C08242024042420379刚刚挂单了铅_1#铅348.31吨|合同C08242024042484990刚刚挂单了铅_1#铅177.31吨|合同C08242024042416597刚刚挂单了铅_1#铅175.89吨|合同C08242024042467603刚刚挂单了锌_0#锌225.89吨|合同C08242024042476278刚刚挂单了铅_1#铅329.31吨
MORE
产品名称 订单号 价格(元) 持仓量 起订量 成交量 物流方式 提货地 商家 购买方式 操作
产品名称 订单号 价格(元) 持仓量 起订量 成交量 物流方式 提货地 商家 购买方式 操作
期货行情 MORE
北京时间 2024-04-24 22:21
9:00 11:30/13:30 15:00
全球财经
  • 上证指数 3044.82 22.84
  • 深证成指 9251.13 67.99
  • 美元指数 92.75 0
  • 美原油连 82.89 -0.47
  • 美黄金 0 0
  • 恒生指数 18860.8 0
  • 道琼指数 38465.70 -37.99
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号