您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 持仓统计

11月19日上海期交所铜期货合约行情

2018年11月19日 00:00 来源:上海期交所
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1812 49530 49480 49830 49370 49700 49630 170 100 75184 123596 -4702
1901 49580 49470 49920 49400 49780 49660 200 80 200744 186514 -3280
1902 49600 49590 49970 49440 49850 49740 250 140 43092 89294 1924
1903 49640 49540 50030 49510 49930 49820 290 180 16456 41052 2592
1904 49690 49600 50050 49560 49970 49860 280 170 4182 28016 906
1905 49740 49450 50130 49450 50010 49930 270 190 3044 19790 -990
1906 49820 49730 50130 49690 50050 50000 230 180 1036 6074 -46
1907 49890 49760 50240 49760 50100 50060 210 170 450 2510 -44
1908 49940 49850 50280 49850 50160 50150 220 210 514 4184 -162
1909 50000 50160 50330 50050 50210 50170 210 170 260 1228 60
1910 50040 50130 50370 50110 50230 50230 190 190 346 664 214
1911 50050 50020 50380 50020 50330 50270 280 220 864 864 822
小计 346172 503786 / -2706
[责任编辑:刘]
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 78060 - 78240 78150.0 -350 04-24
A00铝 20110 - 20190 20150.0 -160 04-24
0#锌 22330 - 22420 22375.0 +50 04-24
1#锌 22250 - 22350 22300.0 +50 04-24
1#铅 16675 - 16775 16725.0 +200 04-24
1#锡 253050 - 254250 253650.0 -10000 04-24
1#镍 142550 - 143450 143000.0 -900 04-24
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 79230 580 78650
沪铝2406 20280 130 20150
沪锌2406 22490 25 22465
沪铅2406 17090 85 17005
黄金2406 551.94 2.1 549.84
伦外铜 9780.00 52 9728.00
伦外铝 2584.00 8 2576.00
伦外锌 2795.00 5 2790.00
伦外铅 2208.50 24.5 2184.00
伦外锡 31525 -770 32295
纽约金 2338.6 -3.5 2342.1
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号