您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > 商品聚焦

2000亿美元加征关税落地 对天然气影响如何?

2018年09月20日 00:00 来源:生意社

8月3日国务院关税税则委员会发布了决定对原产于美国的部分进口商品加征关税的公告,液化天然气也在加征25%的关税的商品目录中。



在经历了去冬今春严重的“气荒”后,如果从美国进口的天然气进一步减少,这会不会加剧今年的“气荒”?数据显示,目前中国从美国进口的原油、液化天然气占中国的原油、液化天然气进口总量的比例很小,仅为3.6%,对其依赖度并不高。而在美国LNG加征25%的关税之后,价格方面将丧失优势,同时中国的LNG进口多样化也在不断推进,这一措施若真正实施,也并不会对国内天然气供应带来太大波动。


特朗普政府宣布新一轮关税,将对价值2000亿美元中国进口商品征收10%关税。10%的新关税将于9月24日生效,到年底税率将提升至25%。天然气也在加税清单中。



中国对天然气的需求无疑是不断增加的,对LNG的进口量也是呈现爆发式增长,2017年LNG总进口量达到3829万吨,较2016年上涨了46.39%,已经成为了全球第二大LNG进口国。中国对天然气的需求较高,出口量很少,此次美国对中国征收2000亿美元的中国产品加征关税,生意社分析师认为认为对天然气影响极小。

[责任编辑:TS] 标签:天然气
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 76810 - 76990 76900.0 +500 04-18
A00铝 20220 - 20300 20260.0 +60 04-18
0#锌 22380 - 22470 22425.0 +100 04-18
1#锌 22300 - 22400 22350.0 +100 04-18
1#铅 16525 - 16625 16575.0 -- 04-18
1#锡 256300 - 257500 256900.0 +3500 04-18
1#镍 138950 - 139850 139400.0 +2000 04-18
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2406 79050 1380 77670
沪铝2406 20380 -5 20385
沪锌2406 22620 -140 22760
沪铅2406 17215 220 16995
黄金2406 564.80 -0.92 565.72
伦外铜 9729.00 -14 9743.00
伦外铝 2609.00 -1 2610.00
伦外锌 2803.50 -11.5 2815.00
伦外铅 2182.00 -1.5 2183.50
伦外锡 34140 -- 34140
纽约金 2389.5 -8.5 2398.0
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号