您好,欢迎来到铜道大宗交易电商平台! 登录 免费注册

当前位置: 铜道网资讯 > 综合资讯 > > 期货评论

期镍连续上行后 上方关口处或承压

2017年10月12日 00:00 来源:上海有色网

隔夜伦镍开盘于11035美元/吨,开盘高开低走震荡下行,上午多于日均线下方运行,抛压明显,于上午11点回落至10930美元/吨后企稳,11:30小幅反弹至10975美元/吨。午后,伦镍围绕日均线附近窄幅震荡,多于日均线下方运行,晚间伦镍低位至10885美元/吨后跟随沪镍上行,高位至11255美元/吨,收盘报于11180美元/吨。隔夜,伦镍成交量较前一日增加1595手至10388手,持仓量增加1723手至250953手,库存减少672吨至383148吨。伦镍承压于40日均线。


隔夜沪镍主力1801合约开于88050元/吨,开盘后小幅下探,低位至87110元/吨,后空头大量平仓推升沪镍,高位至90060元/吨,收盘报于89590元/吨。


唐山钢铁限产提前至10月12日,黑色偏强,美联储多数官员担心低通胀不仅仅是暂时性现象,美元偏弱。期镍连续上行后上方40日均线处承压,料今伦镍高位盘整,沪镍主力1801合约90000元关口有压力,运行于89000~90200元/吨之间,现货价格至88700~90600元/吨。

[责任编辑:欧阳] 标签:
现货买卖 MORE >
铜道有色 长江有色 上海有色 广东南储 华通现货
名称 价格 均价 涨跌 日期
1#铜 71900 - 72080 71990.0 +350 03-28
A00铝 19330 - 19410 19370.0 +60 03-28
0#锌 20770 - 20860 20815.0 +100 03-28
1#锌 20690 - 20790 20740.0 +100 03-28
1#铅 16175 - 16275 16225.0 +150 03-28
1#锡 223050 - 224250 223650.0 +250 03-28
1#镍 132250 - 133150 132700.0 +1000 03-28
1#铜 69160 - 69200 69180.0 +240 01-31
A00铝 18950 - 18990 18970.0 -40 01-31
0#锌 21220 - 21320 21270.0 -60 01-31
1#锌 21120 - 21220 21170.0 -60 01-31
1#铅 16300 - 16400 16350.0 -25 01-31
1#锡 216750 - 218750 217750.0 -1500 01-31
1#镍 127100 - 130700 128900.0 -600 01-31
1#铜 67930 - 68020 67975.0 -60 01-17
A00铝 18960 - 19020 18990.0 +60 01-17
0#锌 21240 - 21340 21290.0 -30 01-31
1#锌 21170 - 21270 21220.0 -30 01-31
1#铅 15950 - 16100 16025.0 -- 01-17
1#锡 212750 - 214550 213650.0 +3750 01-17
1#镍 127200 - 132300 129750.0 +850 01-17
1#铜 69080 - 69280 69180.0 +290 01-31
A00铝 18940 - 19000 18970.0 -30 01-31
0#锌 20960 - 21260 21110.0 -70 01-31
1#锌 20890 - 21190 21040.0 -70 01-31
1#铅 16100 - 16200 16150.0 -75 01-31
1#锡 216500 - 219000 217750.0 -1500 01-31
1#镍 131500 - 131900 131700.0 -500 01-31
1#铜 67970 - 68100 68035.0 +55 01-16
A00铝 19030 - 19050 19040.0 -80 01-16
0#锌 21470 - 21570 21520.0 +220 01-16
1#锌 21350 - 21450 21400.0 +220 01-16
1#铅 16050 - 16200 16125.0 -- 01-16
1#锡 209050 - 211050 210050.0 +500 01-16
1#镍 126450 - 131450 128950.0 -350 01-16
期货行情 MORE
上海期货 LME伦敦 COMEX纽约
名称 最新价 涨跌 昨收 走势
沪铜2405 72500 430 72070
沪铝2405 19475 40 19435
沪锌2405 20880 30 20850
沪铅2405 16465 295 16170
黄金2406 520.00 3.46 516.54
伦外铜 8843.00 -24.5 8867.50
伦外铝 2302.50 -0.5 2303.00
伦外锌 2441.00 -6.5 2447.50
伦外铅 2009.00 6 2003.00
伦外锡 27420 -115 27535
纽约金 2216.6 3.9 2212.7
商品聚焦
24小时点击排行
您有新的消息X

关于我们 大事记 媒体报道 合作伙伴 法律声明 联系我们 诚聘英才 投诉建议

铜道交易 http://www.tongdow.com铜道资讯 http://www.tongdow.net

电信增值业务经营许可证:粤B2—20211314

网站运营商:深圳铜道网科技有限公司 粤ICP备16113792号